Volkswagen Caddy
Datum výroby
2010 – 2015 (Střední MPV)
Platforma
-
Místa výroby
Poznaň, Polsko
Kaluga, Rusko
Changchun (Čchang-čchun), Čínská lidová republika
Relízán, Alžírsko
Designer
-
Štítky
Střední MPV
Německé vozy
Volkswagen Caddy je střední MPV, které bylo poprvé vyrobeno v roce 2010. Automobil se vyrábí ve zemích jako Polsko, Rusko, Čínská lidová republika a Alžírsko a nabízí širokou paletu benzínových i naftových motorizací. Nejvyššího výkonu dosahuje 2.0 TDI Maxi s 125 kW a nejrychlejší verze je také 2.0 TDI Maxi s maximální rychlostí 196 km/h. Nejúspornějším modelem je 1.6 TDI BMT Maxi s spotřebou 5.2 l/100 km a emisemi 149 g/km. Zavazadlový prostor má objem 530 litrů. Model prošel testy bezpečnosti EURONCAP a ziskal hodnocení 4 z 5.
Karosářské verze
Střední MPV
po modernizaci (facelift) (I.)
Datum výroby
2010 – 2015Interní označení
2KMotorizace
ZážehovýVznětový
Technické údaje
Střední MPV
1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.2 TSI BMT | 2.0 EcoFuel | 1.2 TSI Maxi | 1.2 TSI BMT Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1197 | 1197 | 1197 | 1984 | 1197 | 1197 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 63/4800 | 77/5000 | 77/5000 | 80/5400 | 77/5000 | 77/5000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 160/1500-3500 | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 160/3500 | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 82,5 x 92,8 | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 |
Kompresní poměr | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | - | 10,0:1 | 10,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 155 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14,7 | 12,4 | 12.4 | 13,8 | 12,7 | 12.7 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 8.1 | 8.1 |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8,1 | 8,0 | 7.9 | 7,8 kg | 8,1 | 8.0 |
Mimo město [l] | 6,0 | 5,9 | 5.5 | 4,6 kg | 6,0 | 5.6 |
Kombinovaná [l] | 6,8 | 6,7 | 6.3 | 5,7 kg | 6,8 | 6.4 |
Emise CO2 [g/km] | 158 | 156 | 14 | 156 | 158 | 149 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1388 | 1388 | 1388 | 1568 | 1455 | 1455 |
Celková hmotnost [kg] | 2000-2180 | 2180 | 2180 | 2175 [2270 sedm míst] | 2265 | 2265 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 690/1300 [690/1100 sedm míst] | 690/1400 [690/1200 sedm míst] | 690/1400 [690/1200 sedm míst] | 750/1200 [- sedm míst] | 720/1300 [720/1100 sedm míst] | 720/1300 [720/1100 sedm míst] |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1025/1200 [1025/1250 sedm míst] | 1075/1230 [1075/1250 sedm míst] | 1075/1230 [1075/1250 sedm míst] |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 750 | 750 | 750 | 750 | 530 | 530 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/4130 | -/4130 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1823 | 1823 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1480 | 1170/1480 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1243 | -/1243 |
Výška nákladové hrany [mm] | 575 | 575 | 575 | 572 | 585 | 585 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7 | 7 |
Objem palivové nádrže [l] | 60 | 60 | 60 | 13 [26 kg] | 60 | 60 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami |
Rozměr pneumatik vpředu | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T |
Rozměr pneumatik vzadu | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 12.2/- | 12.2/- |
Celková délka [mm] | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4876 | 4876 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 |
Celková výška [mm] | 1822 | 1822 | 1822 | 1819 | 1831 | 1831 |
Rozvor náprav [mm] | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 3006 | 3006 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Zadní převis [mm] | 847 | 847 | 847 | 847 | 992 | 992 |
Světlá výška [mm] | 157 | 157 | 157 | 123 | 160 | 160 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16.0 | 16.0 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 14.5 | 14.5 |
Přechodový úhel [°] | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.8 | 14.1 | 14.1 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 EcoFuel Maxi | 1.6 TDI | 1.6 TDI BMT | 1.6 TDI | 1.6 TDI BMT | 1.6 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 80/5400 | 55/3000-4000 | 55/3000-4000 | 75/4400 | 75/4400 | 75/4400 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 160/3500 | 225/1500-2250 | 225/1500-2250 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Kompresní poměr | - | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 7st.automat |
Specifikace pohonu | - | - | - | - | - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 169 | 150 | 151 | 168 | 170 | 168 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14,8 | 17,6 | 17,6 | 12,9 | 12,9 | 13,0 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | 9.9 | 10.9 | 10.9 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7,9 kg | 6,6 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
Mimo město [l] | 4,6 kg | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Kombinovaná [l] | 5,7-5,8 kg | 5,7 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Emise CO2 [g/km] | 156-157 | 149 | 139 | 149 | 149 | 149 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1691 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1492 |
Celková hmotnost [kg] | 2280 [2415 sedm míst] | 2035 [2264 sedm míst] | 2035 [2264 sedm míst] | 2264 [2264 sedm míst] | 2264 [2264 sedm míst] | 2280 [2280 sedm míst] |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1100 [- sedm míst] | 730/1400 [730/1250 sedm míst] | 730/1400 [730/1250 sedm míst] | 730/1500 [730/1350 sedm míst] | 730/1500 [730/1350 sedm míst] | 740/1500 [740/1500 sedm míst] |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1150/1250 [1150/1300 sedm míst] | 1075/1200 | 1075/1200 | 1075/1200 | 1075/1200 | 1100/1200 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 530 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/4130 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1823 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1170/1480 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1243 | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1227 |
Výška nákladové hrany [mm] | 582 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Objem palivové nádrže [l] | 13 [37 kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami |
Rozměr pneumatik vpředu | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T |
Rozměr pneumatik vzadu | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 12.2/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- |
Celková délka [mm] | 4876 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 |
Celková výška [mm] | 1831 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Rozvor náprav [mm] | 3006 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Zadní převis [mm] | 992 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
Světlá výška [mm] | 145 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Přechodový úhel [°] | 10.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 TDI BMT | 2.0 TDI 4MOTION | 2.0 TDI | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI | 2.0 TDI BMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 75/4400 | 81/4200 | 103/4200 | 103/4200 | 103/4200 | 103/4200 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1500-2500 | 280/1750-2750 | 320/1500-2500 | 320/1500-2500 | 320/1500-2500 | 320/1500-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 16,5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | 4x4 | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 7st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
|
| - | - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 168 | 170 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 13.0 | 12,8 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 5.8 | 7,8 | 7,4 | 6.7 | 7,6 | 6.6 |
Mimo město [l] | 5.1 | 5,7 | 5,3 | 5.0 | 5,5 | 5.5 |
Kombinovaná [l] | 5.3 | 6,5 | 6,0 | 5.6 | 6,3 | 5.9 |
Emise CO2 [g/km] | 139 | 171 | 158 | 147 | 166 | 155 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1492 | 1576 | 1534 | 1534 | 1556 | 1556 |
Celková hmotnost [kg] | 2280 [2280 sedm míst] | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 740/1500 [740/1500 sedm míst] | 750/1500 [750/1500 sedm míst] | 750/1500 [750/1500 sedm míst] | 750/1500 [750/1500 sedm míst] | 750/1500 | 750/1500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1100/1200 | 1100/1200 [1140/1200 sedm míst] | 1100/1200 | 1100/1200 | 1125/1200 | 1125/1200 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1250 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1227 | -/1227 |
Výška nákladové hrany [mm] | 575 | 613 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- | 1185/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Objem palivové nádrže [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami |
Rozměr pneumatik vpředu | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 94H |
Rozměr pneumatik vzadu | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 91T | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 94H |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- |
Celková délka [mm] | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 | 1794/2062 |
Celková výška [mm] | 1822 | 1850 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Rozvor náprav [mm] | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Zadní převis [mm] | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
Světlá výška [mm] | 157 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 15.8 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 17.4 | 23.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Přechodový úhel [°] | 15.0 | 17.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI 4MOTION | 2.0 TDI | 1.6 TDI Maxi | 1.6 TDI BMT Maxi | 1.6 TDI Maxi | 1.6 TDI BMT Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 103/4200 | 125/4200 | 75/4400 | 75/4400 | 75/4400 | 75/4400 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/1500-2500 | 350/1750-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Kompresní poměr | 16,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | 4x4 | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.automat | 6st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál | 7st.automat | 7st.automat |
Specifikace pohonu |
|
| - | - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 183 | 196 | 168 | 170 | 168 | 168 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11.0 | 8.9 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13.5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | 7.7 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8.2 | 7,7 | 6,7 | 6,0 | 6,6 | 5.8 |
Mimo město [l] | 5.8 | 5.5 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5.1 |
Kombinovaná [l] | 6.6 | 6.3 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 5.3 |
Emise CO2 [g/km] | 174 | 166 | 152 | 149 | 152 | 139 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1641 | 1588 | 1532 | 1532 | 1550 | 1550 |
Celková hmotnost [kg] | 2280 | 2280 | 2280 [2345 sedm míst] | 2280 [2345 sedm míst] | 2280 [2365 sedm míst] | 2280 [2365 sedm míst] |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 [750/1300 sedm míst] | 750/1500 [750/1300 sedm míst] | 750/1500 [750/1400 sedm míst] | 750/1500 [750/1400 sedm míst] |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1155/1200 | 1125/1200 | 1150/1230 [1150/1250 sedm míst] | 1150/1230 [1150/1250 sedm míst] | 1175/1230 [1175/1250 sedm míst] | 1175/1230 [1175/1250 sedm míst] |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 750 | 750 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3200 | -/3200 | -/4130 | -/4130 | -/4130 | -/4130 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1353 | 1353 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1170/1250 | 1170/1250 | 1170/1480 | 1170/1480 | 1170/1480 | 1170/1480 |
