Volkswagen Arteon
Datum výroby
2020 – dodnes (Liftback)
2020 – dodnes (Kombi)
Platforma
Volkswagen Group MQB
Místa výroby
Emden, Německo
Osnabrück, Německo
Changchun (Čchang-čchun), Čínská lidová republika
Designer
Tobias Suhlmann
Marc Lichte
Štítky
Střední třída
Německé vozy
Volkswagen Arteon je dostupný jako liftback i kombi a vyrábí se od roku 2020 ve zemích jako Německo, Španělsko a Čínská lidová republika. Je postaven na platformě Volkswagen Group MQB a nabízí hybridní i plug-in hybridní motorizace. Nejsilnějším modelem je 2.0 TSI R 4MOTION s 235 kW výkonu a nejvyšší rychlost dosahuje 250 km/h. Nejúspornější verze 1.4 eHybrid má spotřebu 1.1 l/100 km a emise CO2 pouhých 25 g/km. Liftback disponuje objemem 563 l, zatímco u kombi to je 565 l. Vůz si během testů bezpečnosti EURONCAP podle metodiky 2017 vysloužil hodnocení 5 z 5.
Karosářské verze
Liftback
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2020 – dodnesInterní označení
3H7Motorizace
ZážehovýZážehový + elektrickýVznětový
Kombi (Shooting Brake)
Datum výroby
2020 – dodnesInterní označení
3H7Motorizace
ZážehovýZážehový + elektrickýVznětový
Technické údaje
Liftback
1.5 TSI ACT | 2.0 TSI | 2.0 TSI 4MOTION | 2.0 TSI R 4MOTION | 1.4 eHybrid | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový + Elektrický | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 140/4180-6000 | 206/5100-6500 | 235 | 115 spalovací 85/2500 el. 160 celkem | 110/3500-4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 320/1500-4180 | 400/2000-4900 | 420/2100-5350 | 250/1550-3500 spalovací 400 celkem | 340/1600-3000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 74,5 x 80,0 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 12.2:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 10,5:1 | 16,2:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 6st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
|
|
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 221 | 237 | 250 | 250 | 222 | 222 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8.9 | 7,7 | 5,5 | 4.9 | 7,8 | 9.5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 6.4 | 7,0 | 9,3 | 9,9 | - | 5.6 |
Mimo město [l] | 4.6 | 4,8 | 5,9 | 6.4 | - | 3.6 |
Kombinovaná [l] | 5.3 | 5,6 | 7,1 | 7.7 | 4,5 [11,1 kWh] | 4.3 |
Emise CO2 [g/km] | 120 | 128 | 162 | 176 | 35 | 114 |
Nízká rychlost [l] | 8.3 | 9,4 | 13,1 | 13,3 | - | 6.7 |
Střední rychlost [l] | 6.4 | 7,2 | 8,5 | 9.1 | - | 4.8 |
Vysoká rychlost [l] | 5.4 | 5,9 | 6,8 | 7.6 | - | 4.0 |
Extra vysoká rychlost [l] | 6.0 | 6,5 | 7,2 | 8.1 | - | 4.7 |
Kombinovaná rychlost [l] | 6.2 | 6,8 | 8,1 | 8.8 | 1,1 [14,7 kWh] | 4.8 |
Emise CO2 [g/km] | 142 | 155 | 184 | 200 | 25 | 125 |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napětí systému [V] | - | - | - | - | - | - |
Typ a kapacita baterie | - | - | - | - | Lithium-iontová, 13 kWh | - |
Dojezd na plně nabitou baterii [km] | - | - | - | - | 59 [WLTP] | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - |
| - |
Počet modulů/článků | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Nabíječka | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1585 | 1608 | 1728 | 1773 | 1798 | 1690 |
Celková hmotnost [kg] | 2070 | 2160 | 2270 | 2290 | 2300 | 2170 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/1800 | 750/2200 | 750/2200 | 750/1600 | 750/2000 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1040/1080 | 1130/1080 | 1160/1160 | 1160/1180 | 1150/1200 | 1120/1100 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 90/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 563 | 563 | 563 | 563 | - | 563 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1557 | -/1557 | -/1557 | -/1557 | - | -/1557 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 66 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 16 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 7.5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 7.5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- |
Celková délka [mm] | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 |
Celková výška [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Rozvor náprav [mm] | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 |
Rozchod předních kol [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
Přední převis [mm] | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
Zadní převis [mm] | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 |
Světlá výška [mm] | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | od do 2020 | od do 2020 | - | - | |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/3500-4000 | 140/3500-4000 | 140/3500-4000 | 147/3500-4200 | 147/3500-4200 | |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 360/1600-2750 | 400/1900-3000 | 400/1900-3000 | 400/1750-3500 | 400/1750-3500 | |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | |
Kompresní poměr | 16,2:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | Přední | 4x4 | |
Převodovka | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
| |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 220 | 237 | 233 | 237 | 234 | |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.5 | - | - | 7.9 | 7.4 | |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Město [l] | 5.1-5.0 | 5.4-5.2 | 5.9-5.7 | 6.0-5.8 | 6.3-6.1 | |
Mimo město [l] | 3.6-3.5 | 4.1-4.0 | 4.5-4.3 | 4.0-3.9 | 4.4-4.2 | |
Kombinovaná [l] | 4.2-4.0 | 4.6-4.4 | 5.0-4.8 | 4.7-4.6 | 5.1-4.9 | |
Emise CO2 [g/km] | 110-107 | 121-117 | 132-126 | 125-120 | 134-128 | |
Nízká rychlost [l] | 6,8 | - | - | 7,3 | 8,1 | |
Střední rychlost [l] | 4,9 | - | - | 5,2 | 5,8 | |
Vysoká rychlost [l] | 4,1 | - | - | 4,4 | 4,8 | |
Extra vysoká rychlost [l] | 4,6 | - | - | 5,0 | 5,4 | |
Kombinovaná rychlost [l] | 4,8 | - | - | 5,2 | 5,6 | |
Emise CO2 [g/km] | 125 | - | - | 136 | 148 | |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
Energetická třída | - | - | - | - | - | |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1650 | 1664 | 1740 | 1648 | 1724 | |
Celková hmotnost [kg] | 2200 | 2220 | 2300 | 2220 | 2280 | |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2200 | 750/2000 | 750/2200 | |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1150/1100 | 1160/1110 | 1180/1170 | 1140/1110 | 1160/1170 | |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 90/- | 90/- | |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1557 | -/1557 | -/1557 | -/1557 | -/1557 | |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem palivové nádrže [l] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Objem nádrže AdBlue [l] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
Rozměr disků vpředu | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | |
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | |
Řízení | - | - | - | - | - | |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | |
Celková délka [mm] | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | |
Celková výška [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Rozvor náprav [mm] | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | |
Rozchod předních kol [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
Rozchod zadních kol [mm] | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | |
Přední převis [mm] | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | |
Zadní převis [mm] | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | |
Světlá výška [mm] | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- | |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- | |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - |
Kombi (Shooting Brake)
1.5 TSI ACT | 2.0 TSI | 2.0 TSI 4MOTION | 2.0 TSI R 4MOTION | 1.4 eHybrid | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový + Elektrický | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 140/4180-6000 | 206/5100-6500 | 235 | 115 spalovací 85/2500 el. 160 celkem | 110/3500-4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 320/1500-4180 | 400/2000-4900 | 420/2100-5350 | 250/1550-3500 spalovací 400 celkem | 340/1600-3000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 74,5 x 80,0 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 12.2:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 10,5:1 | 16,2:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 6st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
|
|
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 217 | 233 | 250 | 250 | 222 | 218 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8.9 | 7.9 | 5.5 | 4.9 | 7.8 | 9.5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 6.4 | 7.2 | 9.3 | 9.9 | - | 5.6 |
Mimo město [l] | 4.7 | 4.9 | 6.0 | 6.5 | - | 3.7 |
Kombinovaná [l] | 5.3 | 5.7 | 7.2 | 7.7 | 1.6 [11.2 kWh] | 4.4 |
Emise CO2 [g/km] | 122 | 131 | 165 | 177 | 36 | 115 |
Nízká rychlost [l] | 8.3 | 9.5 | 13.1 | 13.3 | - | 6.7 |
Střední rychlost [l] | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 9.1 | - | 4.8 |
Vysoká rychlost [l] | 5.5 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | - | 4.1 |
Extra vysoká rychlost [l] | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | - | 4.8 |
Kombinovaná rychlost [l] | 6.3 | 6.9 | 8.3 | 8.9 | 1.2 [15.0 kWh] | 4.9 |
Emise CO2 [g/km] | 143 | 158 | 188 | 202 | 26 | 127 |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napětí systému [V] | - | - | - | - | - | - |
Typ a kapacita baterie | - | - | - | - | Lithium-iontová, 13 kWh | - |
Dojezd na plně nabitou baterii [km] | - | - | - | - | 57 [WLTP] | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - |
| - |
Počet modulů/článků | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Nabíječka | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1593 | 1617 | 1751 | 1783 | 1814 | 1701 |
Celková hmotnost [kg] | 2080 | 2170 | 2290 | 2290 | 2290 | 2200 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/1800 | 750/2200 | 750/2200 | 750/1600 | 750/2000 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1040/1090 | 1120/1100 | 1170/1170 | 1160/1180 | 1140/1200 | 1120/1130 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 90/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 565 | 565 | 565 | 565 | 455 | 565 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1632 | -/1632 | -/1632 | -/1632 | -/1497 | -/1632 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 976/- | 976/- | 976/- | 976/- | 976/- | 976/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 66 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 16 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 7.5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 7.5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- |
Celková délka [mm] | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 | 1871/2127 |
Celková výška [mm] | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Rozvor náprav [mm] | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
Rozchod předních kol [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- | 1500/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- | 1481/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | od do 2020 | od do 2020 | - | - | |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/3500-4000 | 140/3500-4000 | 140/3500-4000 | 147/3500-4200 | 147/3500-4200 | |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 360/1600-2750 | 400/1900-3000 | 400/1900-3000 | 400/1750-3500 | 400/1750-3500 | |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | |
Kompresní poměr | 16,2:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | Přední | 4x4 | |
Převodovka | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
| |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 216 | 233 | 233 | 233 | 230 | |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.5 | - | - | 7.9 | 7.4 | |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Město [l] | 5.2-5.0 | 5.4-5.2 | 6.0-5.7 | 5.8 | 6.1 | |
Mimo město [l] | 3.7-3.5 | 4.2-4.0 | 4.6-4.4 | 3.9 | 4.2 | |
Kombinovaná [l] | 4.2-4.1 | 4.7-4.5 | 5.1-4.9 | 4.6 | 4.9 | |
Emise CO2 [g/km] | 111-107 | 122-118 | 134-128 | 122 | 129 | |
Nízká rychlost [l] | 6.8 | - | - | 7.3 | 8.1 | |
Střední rychlost [l] | 4.9 | - | - | 5.2 | 5.8 | |
Vysoká rychlost [l] | 4.1 | - | - | 4.5 | 4.9 | |
Extra vysoká rychlost [l] | 4.7 | - | - | 5.2 | 5.5 | |
Kombinovaná rychlost [l] | 4.8 | - | - | 5.3 | 5.7 | |
Emise CO2 [g/km] | 127 | - | - | 138 | 150 | |
