Subaru Impreza
Datum výroby
2007 – 2014 (Pětidvéřový hatchback)
2010 – 2014 (Sedan)
Platforma
-
Místa výroby
Ōta, Japonsko
Designer
-
Štítky
Nižší střední třída
Japonské vozy
Subaru Impreza je k dispozici ve dvou verzích: pětidvéřový hatchback a sedan. Vůz byl vyroben poprvé v roce 2007 v Japonsku a nabízí benzínové i naftové motorizace. Nejvýkonnějším modelem je WRX STI s 221 kW, nejvyšší rychlosti 255 km/h. Spotřeba paliva 2.0 D je 5.7 l/100 km a emise 149 g/km. Pětidvéřový hatchback má objem zavazadlového prostoru 301 l, sedan 420 l. Bezpečnost vozu byla testována EURONCAP v roce 2009 a dosáhla hodnocení 4 z 5.
Karosářské verze
Technické údaje
Pětidvéřový hatchback
1.5 R | 1.5 R | 2.0 R | 2.0 R | 2.0 R XV | 2.0 R XV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1498 | 1498 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 79/6000 | 79/6000 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 142/3200 | 142/3200 | 196/3200 | 196/3200 | 196/3200 | 196/3200 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 77,7 x 79,0 | 77,7 x 79,0 | 92,0 x 75,0 | 92,0 x 75,0 | 92,0 x 75,0 | 92,0 x 75,0 |
Kompresní poměr | 10,1:1 | 10,1:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 5st.manuál | 4st.automat | 5st.manuál | 4st.automat | 5st.manuál | 4st.automat |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 175 | 167 | 193-197 | 182 | 196 | 182 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.0 | 15.1 | 9.6 | 11.6 | 9.6 | 11.6 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 9.6-9.7 | 9.8-10.0 | 11.1-11.4 | 11.1-11.3 | 11.4 | 11.3 |
Mimo město [l] | 6.3-6.4 | 6.2-6.3 | 6.9 | 6.5-6.6 | 6.9 | 6.6 |
Kombinovaná [l] | 7.5-7.6 | 7.5-7.7 | 8.4-8.6 | 8.2-8.4 | 8.6 | 8.4 |
Emise CO2 [g/km] | 176 | 177 | 199 | 194 | 199 | 194 |
Emisní norma | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1385-1460 | 1400-1475 | 1420-1485 | 1435-1505 | 1440-1495 | 1450-1505 |
Celková hmotnost [kg] | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 650/1500 | 650/1200 | 650/1600 | 650/1200 | 650/1600 | 650/1200 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1216 | -/1216 | -/1216 | -/1216 | -/1216 | -/1216 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/670 | -/670 | -/670 | -/670 | -/670 | -/670 |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny |
Zavěšení zadní nápravy | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková |
Rozměr pneumatik vpředu | 195/65 R15 88H | 195/65 R15 88H | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V |
Rozměr pneumatik vzadu | 195/65 R15 88H | 195/65 R15 88H | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V |
Rozměr disků vpředu | 6.0JJ x 15 ET48 | 6.0JJ x 15 ET48 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET55 |
Rozměr disků vzadu | 6.0JJ x 15 ET48 | 6.0JJ x 15 ET48 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET55 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s hydraulickým posilovačem |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- |
Celková délka [mm] | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4430 | 4430 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1740/- | 1740/- | 1740/- | 1740/- | 1770/- | 1770/- |
Celková výška [mm] | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1520 | 1520 |
Rozvor náprav [mm] | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
Rozchod předních kol [mm] | 1505 | 1505 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1510 | 1510 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.5 WRX | WRX STI | 2.0 D | 2.0 D XV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | ||
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | ||
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2457 | 2457 | 1998 | 1998 | ||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 169/5200 | 221/6000 | 110/3600 | 110/3600 | ||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/2800 | 407/4000 | 350/1800-2400 | 350/1800-2400 | ||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 99,5 x 79,0 | 99,5 x 79,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | ||
Kompresní poměr | 8,4:1 | 8,2:1 | 16,3:1 | 16,3:1 | ||
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | ||
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | ||
Technické specifikace |
|
|
|
| ||
Poháněná náprava | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Převodovka | 5st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | ||
Specifikace pohonu |
|
|
|
| ||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 209 | 250 | 205 | 203 | ||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 5.8 | 5.2 | 8.6 | 9.0 | ||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Město [l] | 14.3 | 13.8-14.1 | 6.8-7.1 | 7.1 | ||
Mimo město [l] | 8.2 | 8.2-8.4 | 4.9-5.2 | 5.0 | ||
Kombinovaná [l] | 10.4 | 10.3-10.5 | 5.7-5.8 | 5.8 | ||
Emise CO2 [g/km] | 246 | 243 | 149-152 | 152 | ||
Emisní norma | EU4 | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU5 | ||
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | ||
Energetická třída | - | - | - | - | ||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | ||
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | ||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1485-1550 | 1580-1615 | 1485-1505 | 1540-1580 | ||
Celková hmotnost [kg] | 1920 | 1980 | 1920 | 1920 | ||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 650/1200 | 750/1200 | 650/1600 | 650/1600 | ||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | ||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | ||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 301 | 301 | 301 | 301 | ||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1216 | -/1216 | -/1216 | -/1216 | ||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 805 | 805 | 805 | 805 | ||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | ||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/670 | -/670 | -/670 | -/670 | ||
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | ||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | ||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | ||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Objem palivové nádrže [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Odpor vzduchu [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | typu McPherson, vinuté pružiny | ||
Zavěšení zadní nápravy | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | ||
Rozměr pneumatik vpředu | 225/45 R17 91W | 245/40 R18 93W | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | ||
Rozměr pneumatik vzadu | 225/45 R17 91W | 245/40 R18 93W | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | ||
Rozměr disků vpředu | 7.0JJ x 17 ET55 | 8.5JJ x 18 ET53 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET48 | ||
Rozměr disků vzadu | 7.0JJ x 17 ET55 | 8.5JJ x 18 ET53 | 6.5JJ x 16 ET55 | 6.5JJ x 16 ET48 | ||
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | ||
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | ||
Řízení | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | ||
Počet otáček volantu | - | - | - | - | ||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.2/- | 11.8/- | 11.6/- | 11.6/- | ||
Celková délka [mm] | 4415 | 4415 | 4415 | 4430 | ||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1740/- | 1795/- | 1740/- | 1770/- | ||
Celková výška [mm] | 1475 | 1470 | 1470 | 1515 | ||
Rozvor náprav [mm] | 2620 | 2625 | 2620 | 2620 | ||
Rozchod předních kol [mm] | 1495 | 1530 | 1495 | 1510 | ||
Rozchod zadních kol [mm] | 1500 | 1540 | 1500 | 1515 | ||
Přední převis [mm] | - | - | - | - | ||
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | ||
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 150 | 150 | ||
Brodivost [mm] | - | - | - | - | ||
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | ||
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | ||
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | ||
Stoupavost [°] | - | - | - | - | ||
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | ||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | ||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | ||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | ||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | ||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | ||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - |
Sedan
WRX STI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | |||||
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | |||||
Počet válců/ventilů | 4/16 | |||||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2457 | |||||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 221/6000 | |||||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 407/4000 | |||||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 99,5 x 79,0 | |||||
Kompresní poměr | 8,2:1 | |||||
Kapacita oleje [l] | - | |||||
Objem chladící kapaliny [l] | - | |||||
Technické specifikace |
| |||||
Poháněná náprava | 4x4 | |||||
Převodovka | 6st.manuál | |||||
Specifikace pohonu |
| |||||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 255 | |||||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 5.2 | |||||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | |||||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | |||||
Město [l] | 14.1 | |||||
Mimo město [l] | 8.4 | |||||
Kombinovaná [l] | 10.5 | |||||
Emise CO2 [g/km] | 243 | |||||
Emisní norma | EU5 | |||||
Norma měření spotřeby paliva | - | |||||
Energetická třída | - | |||||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | |||||
Hluk za jízdy [dB] | - | |||||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1580-1610 | |||||
Celková hmotnost [kg] | 1980 | |||||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1200 | |||||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | |||||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | |||||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 80/- | |||||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 420 | |||||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | |||||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | |||||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | |||||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | |||||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | |||||
Výška nákladové hrany [mm] | - | |||||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | |||||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | |||||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | |||||
Počet dveří | 5 | |||||
Počet míst | 5 | |||||
Objem palivové nádrže [l] | 60 | |||||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | |||||
Odpor vzduchu [Cd] | - | |||||
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny | |||||
Zavěšení zadní nápravy | lichoběžníková | |||||
Rozměr pneumatik vpředu | 245/40 R18 93W | |||||
Rozměr pneumatik vzadu | 245/40 R18 93W | |||||
Rozměr disků vpředu | 8.5JJ x 18 ET53 | |||||
Rozměr disků vzadu | 8.5JJ x 18 ET53 | |||||
Rozměry brzd vpředu | - | |||||
Rozměry brzd vzadu | - | |||||
Řízení | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | |||||
Počet otáček volantu | - | |||||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.8/- | |||||
Celková délka [mm] | 4480 | |||||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1795/- | |||||
Celková výška [mm] | 1470 | |||||
Rozvor náprav [mm] | 2625 | |||||
Rozchod předních kol [mm] | 1530 | |||||
Rozchod zadních kol [mm] | 1540 | |||||
Přední převis [mm] | - | |||||
Zadní převis [mm] | - | |||||
Světlá výška [mm] | 155 | |||||
Brodivost [mm] | - | |||||
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | |||||
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | |||||
Přechodový úhel [°] | - | |||||
Stoupavost [°] | - | |||||
Maximální boční náklon [°] | - | |||||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | |||||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | |||||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | |||||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.