Seat Altea XL
Datum výroby
2009 – 6/2015 (MPV)
Platforma
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Místa výroby
Martorell, Španělsko
Designer
Walter de Silva
Štítky
Střední MPV
Španělské vozy
Model Seat Altea XL je k mání jako MPV, vyráběný od roku 2009 ve Španělsku. Postaven na platformě Volkswagen Group A5 (PQ35), nabízí širokou paletu benzínových a naftových motorizací. Nejvýkonnější verze 2.0 TDI CR dosahuje maximální rychlosti 211 km/h a nejlepší zrychlení 0-100 km/h za 8.6 sekundy má model 1.8 TSI. Nejúspornější varianta 1.6 TDI CR má kombinovanou spotřebu 4.5 l/100 km a emise CO2 119 g/km. Objem zavazadlového prostoru činí 532-732 l.
Karosářské verze
MPV
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2009 – 6/2015Interní označení
5P5 Technické údaje
MPV
1.4 | 1.6 | 1.6 LPG | 1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.4 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1390 | 1595 | 1595 | 1197 | 1197 | 1390 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 63/5000 | 75/5600 | 75/5600 [72/5600 LPG] | 77/5000 | 77/5000 | 92/5000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 132/3800 | 148/3800 | 148/3800 [144/3800 LPG] | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 77,4 | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,3:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace | - | - |
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - | - | - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 169 | 181 | 181 [178 LPG] | 184 | 184 | 194 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 15.1-15.4 | 13.0 | 13.4 [14.0 LPG] | 11.6 | 11.6 | 10.5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8.6-9.7 | 10.5-10.6 | 10.2 [13.1 LPG] | 7.3 | 6.9 | 8.2-8.3 |
Mimo město [l] | 5.4-5.8 | 6.1-6.2 | 6.0 [7.8 LPG] | 5.1 | 5.1 | 5.3-5.5 |
Kombinovaná [l] | 6.5-7.3 | 7.7-7.8 | 7.5 [9.8 LPG] | 5.9 | 5.7 | 6.4-6.5 |
Emise CO2 [g/km] | 152-169 | 185-187 | 179 [159 LPG] | 139 | 132 | 152 |
Emisní norma | EU5 | EU4 | EU5 | EU5 | EU5 | EU4-EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1375 | 1359 | 1495 | 1390 | 1395 | 1478 |
Celková hmotnost [kg] | 1919 | 1979 | 2040 | 1934 | 1939-1980 | 2022 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 700/800 | - | 740/1200 | 710/1200 | 710/1200 | - |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 532-732 | 532-732 | 446 | 532-732 | 532-732 | 532-732 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1604 | -/1604 | - | -/1604 | -/1604 | -/1604 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 55 | 55 [49 LPG] | 55 | 55 | 55 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H |
Rozměr pneumatik vzadu | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H |
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 |
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 |
Rozměry brzd vpředu | 280 x 22 | 280 x 22 | 280 x 22 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 |
Rozměry brzd vzadu | 253 x 10 | 255 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- |
Celková délka [mm] | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- |
Celková výška [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Rozvor náprav [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod předních kol [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
Přední převis [mm] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Zadní převis [mm] | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.8 TSI | 1.8 TSI | 1.6 TDI CR | 1.6 TDI CR | 1.6 TDI CR | 1.6 TDI CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1798 | 1798 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 66/4200 | 77/4400 | 77/4400 | 77/4400 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Kompresní poměr | 9,6:1 | 9,6:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 7st.automat |
Specifikace pohonu | - |
|
| - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 210 | 210 | 172 | 183 | 183 | 183 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8.6 | 8.6 | 14.1 | 12.4 | 12.4 | 12.6 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 9.3 | 9.0 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.8 |
Mimo město [l] | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
Kombinovaná [l] | 7.1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 |
Emise CO2 [g/km] | 165 | 159 | 126 | 126 | 119 | 129 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1505 | 1525 | 1455 | 1485 | 1480 | 1505 |
Celková hmotnost [kg] | 2049 | 2069 | 1975 | 2029 | 2024 | 2049 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | 750/1400 | 720/1400 | 740/1400 | 740/1400 | 750/1400 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 532-732 | 532-732 | 532-732 | 532-732 | 532-732 | 532-732 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1604 | -/1604 | -/1604 | -/1604 | -/1604 | -/1604 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 |
Rozměry brzd vpředu | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 |
Rozměry brzd vzadu | 253 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 | 253 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- |
Celková délka [mm] | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- |
Celková výška [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Rozvor náprav [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod předních kol [mm] | 1535 | 1535 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1511 | 1511 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
Přední převis [mm] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Zadní převis [mm] | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.9 TDI | 1.9 TDI DPF | 1.9 TDI | 1.9 TDI 4WD DPF | 2.0 TDI | 2.0 TDI DPF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/8 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 77/4000 | 77/4000 | 77/4000 | 77/4000 | 103/4000 | 103/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1900 | 250/1900 | 250/1900 | 250/1900 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - |
|
| - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 183 | 183 | 183 | 175 | 201 | 201 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 13.3 | 10.0 | 10.0 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Mimo město [l] | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.1 |
Kombinovaná [l] | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
Emise CO2 [g/km] | 146 | 145 | 159 | 159 | 157 | 159 |
Emisní norma | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1505 | 1505 | 1530 | 1583 | 1544 | 1544 |
Celková hmotnost [kg] | 2049 | 2049 | 2094 | 2127 | 2088 | 2088 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 532-732 | 532-732 | 532-732 | 532-732 | 532-732 | 532-732 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1604 | -/1604 | -/1604 | -/1604 | -/1604 | -/1604 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče | typu McPherson, vinuté pružiny, hydraulické tlumiče |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, hydraulické tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
Rozměr pneumatik vzadu | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 |
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 ET47 | 6.0J x 15 ET47 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 |
Rozměry brzd vpředu | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 |
Rozměry brzd vzadu | 255 x 10 | 255 x 10 | 255 x 10 | 255 x 10 | 255 x 10 | 255 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem | Hřebenové s elektromechanickým posilovačem |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- |
Celková délka [mm] | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- | 1768/- |
Celková výška [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Rozvor náprav [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod předních kol [mm] | 1541 | 1535 | 1535 | 1541 | 1535 | 1535 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1517 | 1511 | 1511 | 1517 | 1511 | 1511 |
Přední převis [mm] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Zadní převis [mm] | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- | 1407/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI CR | 2.0 TDI CR | 2.0 TDI CR 4WD | 2.0 TDI CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 103/4000 | 103/4000 | 103/4200 | 103/4200 | 103/4200 | 125/4200 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 18,5:1 | 18,5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 | Přední |
Převodovka | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 201 | 201 | 201 | 201 | 198 | 211 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.7 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.7 | 7.8 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
Mimo město [l] | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
Kombinovaná [l] | 6.0 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
Emise CO2 [g/km] | 159 | 164 | 129 | 144 | 149 | 149 |
Emisní norma | EU4 | EU4 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1579 | 1579 | 1490 | 1505 | 1588 | 1544 |
Celková hmotnost [kg] | 2123 | 2123 | 2034 | 2049 | 2132 | 2088 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | - | 740/1400 | 750/1400 | -/1650 | - |
