Renault Clio
Datum výroby
2012 – 2016 (Pětidvéřový hatchback)
2013 – 2016 (Kombi)
Platforma
Alliance B
Místa výroby
Flins-sur-Seine, Francie
Bursa, Turecko
Novo Mesto, Slovinsko
Designer
Laurens van den Acker
Štítky
Nižší třída
Francouzské vozy
Renault Clio je postaven na platformě Alliance B a vyrábí se ve Francii, Turecku a Slovinsku od roku 2012. V nabídce pohonných jednotek najdeme zážehové i naftové motorizace, nejvýkonnějším modelem je 1.6 Turbo R.S Trophy s maximem 162 kW. Nejvyšší rychlostí tohoto modelu je 235 km/h a 0-100 km/h za 6.6 sekundy. Nejúspornější variantou je Energy dCi 90 s kombinovanou spotřebou 3.3 l/100 km a emisemi CO2 85 g/km. Zavazadlový prostor pětidvéřového hatchbacku má objem 300 l, u kombi 443 l. V oblasti bezpečnosti dosahuje Renault Clio hodnocení 5 z 5 podle EURONCAP z roku 2012.
Karosářské verze
Pětidvéřový hatchback
Datum výroby
2012 – 2016Interní označení
BHKombi (Grandtour)
Datum výroby
2013 – 2016Interní označení
KHMotorizace
Technické údaje
Pětidvéřový hatchback
1.2 16V | TCe 90 | Energy TCe 90 | Energy TCe 120 | 1.6 Turbo R.S | 1.6 Turbo R.S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | od 2014 do | od 2014 do |
Typ motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1149 | 898 | 898 | 1197 | 1618 | 1618 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 54/5500 | 66/5000 [71 overboost] | 66/5000 [71 overboost] | 87/5500 | 147/6050 | 147/6050 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 107/4250 | 140/2500 [150 overboost] | 140/2500 [150 overboost] | 205/2000 | 260/2000 | 260/2000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 69,0 x 76,8 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 |
Kompresní poměr | - | 9,5:1 | 9,5:1 | 10,0:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace | - |
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - | - | - |
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 167 | 182 | 182 | 199 | 230 | 230 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.5 | 12.2 | 12.2 | 9.2 | 6.7 | 6.7 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 8.1 | 7.6 |
Mimo město [l] | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 |
Kombinovaná [l] | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 5.9 |
Emise CO2 [g/km] | 127 | 114 | 105 | 120 | 144 | 133 |
Emisní norma | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1055 | 1092 | 1092 | 1154 | 1279 | 1279 |
Celková hmotnost [kg] | 1566 | 1600 | 1600 | 1664 | 1711 | 1711 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 525/1200 | 545/1200 | 545/1200 | 575/1200 | - | - |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1146 | -/1146 | -/1146 | -/1146 | -/1146 | -/1146 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 558/- | 558/- | 558/- | 558/- | 558/- | 558/- |
Výška nákladové hrany [mm] | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou |
Rozměr pneumatik vpředu | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87H | 205/45 R17 88Y | 205/45 R17 88Y |
Rozměr pneumatik vzadu | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87H | 205/45 R17 88Y | 205/45 R17 88Y |
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.5J x 16 ET44 | 7.0J x 17 ET44 | 7.0J x 17 ET44 |
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.5J x 16 ET44 | 7.0J x 17 ET44 | 7.0J x 17 ET44 |
Rozměry brzd vpředu | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 320 x 28 | 320 x 28 |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | 260 x 8 | 260 x 8 |
Řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.9/11.3 | 10.9/11.3 |
Celková délka [mm] | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 | 4090 | 4090 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 |
Celková výška [mm] | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1432 | 1432 |
Rozvor náprav [mm] | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 |
Rozchod předních kol [mm] | 1506 | 1506 | 1506 | 1498 | 1504 | 1504 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1506 | 1506 | 1506 | 1498 | 1500 | 1500 |
Přední převis [mm] | 851 | 851 | 851 | 851 | 866 | 866 |
Zadní převis [mm] | 622 | 622 | 622 | 622 | 635 | 635 |
Světlá výška [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | 140/- | 140/- | 140/- | 140/- | 140/- | 140/- |
1.6 Turbo R.S Trophy | dCi 75 | Energy dCi 75 | dCi 90 | Energy dCi 90 | dCi 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2014 do | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1618 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 162/6050 | 55/4000 | 55/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 66/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 280/2000 | 200/1750 | 200/1750 | 220/1750 | 220/1750 | 220/1750 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 79,7 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Kompresní poměr | 9,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
| - | - | - | - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 235 | 168 | 174 | 181 | 180 | 176 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 6.6 | 14.3 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.9 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.5-4.1 | 4.3 |
Mimo město [l] | 5.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1-3.3 | 3.3 |
Kombinovaná [l] | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3-3.6 | 3.7 |
Emise CO2 [g/km] | 133 | 95 | 85 | 95 | 85-93 | 95 |
Emisní norma | EU6 | EU5 | EU6 | EU5 | EU5-EU6 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1279 | 1146 | 1162 | 1146 | 1146-1162 | 1227 |
Celková hmotnost [kg] | 1711 | 1651 | 1670 | 1658 | 1658-1670 | 1708 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | 570/1200 | 580/1200 | 570/1200 | 580/1200 | 610/1200 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1146 | -/1146 | -/1146 | -/1146 | -/1146 | -/1146 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 558/- | 558/- | 558/- | 558/- | 558/- | 558/- |
Výška nákladové hrany [mm] | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 | 770/1038 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/40 R18 86Y | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87H |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/40 R18 86Y | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87H |
Rozměr disků vpředu | 7.5J x 18 ET55 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.5J x 16 ET44 |
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 18 ET55 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.5J x 16 ET44 |
Rozměry brzd vpředu | 320 x 28 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 |
Rozměry brzd vzadu | 260 x 8 | - | - | - | - | - |
Řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.9/11.3 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 |
Celková délka [mm] | 4090 | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 |
Celková výška [mm] | 1420 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
Rozvor náprav [mm] | 2584 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 |
Rozchod předních kol [mm] | 1496 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1495 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Přední převis [mm] | 866 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
Zadní převis [mm] | 635 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
Světlá výška [mm] | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 | 1363/1370 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 | 1378/1307 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | 140/- | 140/- | 140/- | 140/- | 140/- | 140/- |
Energy dCi 90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | |||||
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | |||||
Počet válců/ventilů | 4/8 | |||||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1461 | |||||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 66/4000 | |||||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 220/1750 | |||||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 76,0 x 80,5 | |||||
Kompresní poměr | 15,5:1 | |||||
Kapacita oleje [l] | - | |||||
Objem chladící kapaliny [l] | - | |||||
Technické specifikace |
| |||||
Poháněná náprava | Přední | |||||
Převodovka | 6st.automat | |||||
Specifikace pohonu |
| |||||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 176 | |||||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 12.9 | |||||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | |||||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | |||||
Město [l] | 3.9 | |||||
Mimo město [l] | 3.3 | |||||
Kombinovaná [l] | 3.5 | |||||
Emise CO2 [g/km] | 85 | |||||
Emisní norma | EU6 | |||||
Norma měření spotřeby paliva | - | |||||
Energetická třída | - | |||||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | |||||
Hluk za jízdy [dB] | - | |||||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1228 | |||||
Celková hmotnost [kg] | 1717 | |||||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 610/1200 | |||||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | |||||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | |||||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | |||||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 300 | |||||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1146 | |||||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 649 | |||||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1388 | |||||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1011/- | |||||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 558/- | |||||
Výška nákladové hrany [mm] | 716 | |||||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1920 | |||||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 550 | |||||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 770/1038 | |||||
Počet dveří | 5 | |||||
Počet míst | 5 | |||||
Objem palivové nádrže [l] | 45 | |||||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | |||||
Odpor vzduchu [Cd] | - | |||||
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | |||||
Zavěšení zadní nápravy | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | |||||
Rozměr pneumatik vpředu | 195/55 R16 87H | |||||
Rozměr pneumatik vzadu | 195/55 R16 87H | |||||
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 ET44 | |||||
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 ET44 | |||||
Rozměry brzd vpředu | 258 x 22 | |||||
Rozměry brzd vzadu | - | |||||
Řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | |||||
Počet otáček volantu | - | |||||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.6/11.0 | |||||
Celková délka [mm] | 4062 | |||||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1732/1945 | |||||
Celková výška [mm] | 1448 | |||||
Rozvor náprav [mm] | 2589 | |||||
Rozchod předních kol [mm] | 1506 | |||||
Rozchod zadních kol [mm] | 1506 | |||||
Přední převis [mm] | 851 | |||||
Zadní převis [mm] | 622 | |||||
Světlá výška [mm] | 120 | |||||
Brodivost [mm] | - | |||||
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | |||||
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | |||||
Přechodový úhel [°] | - | |||||
Stoupavost [°] | - | |||||
Maximální boční náklon [°] | - | |||||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 880 | |||||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 847 | |||||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1363/1370 | |||||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1378/1307 | |||||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | 140/- |
Kombi (Grandtour)
1.2 16V | TCe 90 | Energy TCe 90 | Energy TCe 120 | dCi 75 | Energy dCi 75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1149 | 898 | 898 | 1197 | 1461 | 1461 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 54/5500 | 66/5000 [71 overboost] | 66/5000 [71 overboost] | 87/5500 | 55/4000 | 55/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 107/4250 | 140/2500 [150 overboost] | 140/2500 [150 overboost] | 205/2000 | 200/1750 | 200/1750 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 69,0 x 76,8 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Kompresní poměr | - | 9,5:1 | 9,5:1 | 10,0:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace | - |
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - | - |
| - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 167 | 182 | 182 | 199 | 168 | 174 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.5 | 12.2 | 12.2 | 9.2 | 14.3 | 14.0 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 3.5 |
Mimo město [l] | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 3.1 |
Kombinovaná [l] | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 3.3 |
Emise CO2 [g/km] | 127 | 114 | 105 | 120 | 95 | 85 |
Emisní norma | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1141 | 1164 | 1164 | 1239 | 1194 | 1260 |
Celková hmotnost [kg] | 1606 | 1629 | 1629 | 1705 | 1703 | 1711 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 570/1200 | 580/1200 | 580/1200 | 615/1200 | 595/1200 | 630/1200 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1380 | -/1380 | -/1380 | -/1380 | -/1380 | -/1380 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- | 1011/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 575/- | 575/- | 575/- | 575/- | 575/- | 575/- |
Výška nákladové hrany [mm] | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 800/1038 | 800/1038 | 800/1038 | 800/1038 | 800/1038 | 800/1038 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou | kliková náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou |
Rozměr pneumatik vpředu | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87H | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T |
Rozměr pneumatik vzadu | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87H | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 88T |
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.5J x 16 ET44 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 |
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 | 6.5J x 16 ET44 | 6.0J x 15 ET40 | 6.0J x 15 ET40 |
Rozměry brzd vpředu | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 | 258 x 22 |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení | Elektrický variabilní posilovač řízení |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 | 10.6/11.0 |
Celková délka [mm] | 4267 | 4267 | 4267 | 4267 | 4267 | 4267 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 | 1732/1945 |
Celková výška [mm] | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
