Peugeot Traveller
Datum výroby
2016 – dodnes (Velké MPV)
Platforma
PSA EMP2
Místa výroby
Lieu-Saint-Amand, Francie
Kaluga, Rusko
Designer
-
Štítky
Velké MPV
Francouzské vozy
Peugeot Traveller je velké MPV vyráběné od roku 2016 ve Francii a Rusku. Vůz je postaven na platformě PSA EMP2 a nabízí širokou paletu motorizací, včetně naftových i elektrických pohonů. Nejvýkonnější verze 2.0 BlueHDi 180 L3 dosahuje 130 kW, zatímco nejrychlejší varianta 2.0 BlueHDi 180 L2 má maximální rychlost 185 km/h. Nejúspornější model 1.5 BlueHDi 120 L2 spotřebovává 4,8 l/100 km s emisemi CO2 126 g/km. Kufr vozu má objem 1624 litrů. Peugeot Traveller byl úspěšně testován v oblasti bezpečnosti EURONCAP a získal hodnocení 5 z 5 bodů.
Karosářské verze
Velké MPV
Datum výroby
2016 – dodnesInterní označení
-Motorizace
ElektrickýVznětový
Technické údaje
Velké MPV
e-TRAVELLER 136 L2 50 kWh | e-TRAVELLER 136 L2 75 kWh | e-TRAVELLER 136 L3 50 kWh | e-TRAVELLER 136 L3 75 kWh | 1.6 BlueHDi 115 L1 | 1.5 BlueHDi 120 L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | od do 2018 | od 2018 do |
Typ motoru | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | - | - | - | - | 4/8 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | - | - | - | - | 1560 | 1499 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 100 | 100 | 100 | 100 | 85/3500 | 88/3500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 260 | 260 | 260 | 260 | 300/1750 | 300/1750 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | - | - | - | - | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 |
Kompresní poměr | - | - | - | - | 17,0:1 | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 1st.automat | 1st.automat | 1st.automat | 1st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu |
|
|
|
| - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 13.1 | 14.3 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 12.0 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | - | - | - | - | 5.5 | 5.2 |
Mimo město [l] | - | - | - | - | 4.9 | 4.7 |
Kombinovaná [l] | - | - | - | - | 5.1 | 4.9 |
Emise CO2 [g/km] | - | - | - | - | 133 | 129 |
Nízká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Střední rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinovaná rychlost [l] | 26.1 kWh | 27.8 kWh | 26.4 kWh | 27.9 kWh | - | 6.9-6.2 |
Emise CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | 180-163 |
Emisní norma | - | - | - | - | Euro 6 | Euro 6d |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napětí systému [V] | - | - | - | - | - | - |
Typ a kapacita baterie | Lithium-iontová, 50 kWh | Lithium-iontová, 75 kWh | Lithium-iontová, 50 kWh | Lithium-iontová, 75 kWh | - | - |
Dojezd na plně nabitou baterii [km] | 225 [WLTP] | 322 [WLTP] | 224 [WLTP] | 320 [WLTP] | - | - |
Doba nabíjení |
|
|
|
| - | - |
Počet modulů/článků | 18/216 | - | 18/216 | - | - | - |
Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Nabíječka | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1969-2316 | 2140-2487 | 1989-2336 | 2167-2514 | 1611 | 1709 |
Celková hmotnost [kg] | 2950 | 3100 | 2965 | 3100 | 2635 | 2650 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | - | - | - | 750/1800 | 750/1400-1800 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 1624 | 1624 | 2011 | 2011 | 1356 | 1356 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | 3061/3968 | 3061/3968 | 3497/4554 | 3497/4554 | 2625/3397 | 2625/3397 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 522 | 522 | 872 | 872 | 192 | 192 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2413 | 2413 | 2763 | 2763 | 2063 | 2063 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1337 | -/1337 | -/1339 | -/1339 | -/1334 | -/1334 |
Výška nákladové hrany [mm] | 584-653 | 584-653 | 584-664 | 584-664 | 587-610 | 587-610 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1177 | 1177 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1229 | -/1229 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Objem palivové nádrže [l] | - | - | - | - | - | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | 20 | 20 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/55 R17 101Y | 225/55 R17 101Y | 225/55 R17 101Y | 225/55 R17 101Y | 215/65 R16C 98R | 225/55 R17 101W |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/55 R17 101Y | 225/55 R17 101Y | 225/55 R17 101Y | 225/55 R17 101Y | 215/65 R16C 98R | 225/55 R17 101W |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- | - | - |
Celková délka [mm] | 4959 | 4959 | 5308 | 5308 | 4606 | 4606 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 |
Celková výška [mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Rozvor náprav [mm] | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 2925 | 2925 |
Rozchod předních kol [mm] | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Přední převis [mm] | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Zadní převis [mm] | 803 | 803 | 1153 | 1153 | 803 | 803 |
Světlá výška [mm] | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 BlueHDi 150 L1 | 2.0 BlueHDi 180 L1 | 2.0 BlueHDi 180 L1 | 1.6 BlueHDi 115 L2 | 1.5 BlueHDi 120 L2 | 2.0 BlueHDi 145 L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2020 | od do 2018 | od 2018 do 2020 | od do 2018 | od 2018 do | od 2020 do |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1997 | 1997 | 1997 | 1560 | 1499 | 1997 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/4000 | 130/3750 | 130/3750 | 85/3500 | 88/3500 | 106/3700 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 370/2000 | 400/2000 | 400/2000 | 300/1750 | 300/1750 | 370/2000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 |
Kompresní poměr | - | - | - | 17,0:1 | - | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 8st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
|
| - | - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 170-183 | 170 | 170-185 | 160 | 160-172 | 185 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.3-11.7 | 9.8-10.5 | 8.8 | 13.5 | 12.0 | - |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 5.9 | 6.4-6.1 | 7.4 | 5.6 | 6,4-5.2 | 5,7 |
Mimo město [l] | 5.3 | 5.7-5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.6-4,4 | 4,9 |
Kombinovaná [l] | 5.5 | 6.0-5.7 | 6.1 | 5.2 | 5,1-4.8 | 5,2 |
Emise CO2 [g/km] | 143 | 159-151 | 162 | 137 | 136-126 | 138 |
Emisní norma | Euro 6 - Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6d |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1672-1869 | 1703-1895 | 1802 | 1647 | 1734-2156 | 1793-2213 |
Celková hmotnost [kg] | 2700-2695 | 2725-2740 | 2745 | 2680-2830 | 2700-2830 | 2760 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2300 | 750/2000 | 750/2300 | 750/1800-2000 | 750/1400-2500 | 750/1900 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | 84 | 84 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | 150/- | 150/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 1356 | 1356 | 1356 | 1624 | 1624 | 1624 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | 2625/3397 | 2625/3397 | 2625/3397 | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 192 | 192 | 192 | 522 | 522 | 522 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2063 | 2063 | 2063 | 2413 | 2413 | 2413 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1334 | -/1334 | -/1334 | -/1337 | -/1337 | -/1337 |
Výška nákladové hrany [mm] | 587-610 | 587-610 | 587-610 | 584-653 | 584-653 | 584-653 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1177 | 1177 | 1177 | 1181 | 1181 | 1181 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1212 | -/1212 | -/1212 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Objem palivové nádrže [l] | - | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/55 R17 101W | 215/60 R17C 98R | 225/55 R17 101W | 215/65 R16C 98R | 225/55 R17 101W | 225/55 R17 101W |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/55 R17 101W | 215/60 R17C 98R | 225/55 R17 101W | 215/65 R16C 98R | 225/55 R17 101W | 225/55 R17 101W |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | - | - | - | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- |
Celková délka [mm] | 4606 | 4606 | 4606 | 4959 | 4959 | 4959 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 |
Celková výška [mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Rozvor náprav [mm] | 2925 | 2925 | 2925 | 3275 | 3275 | 3275 |
Rozchod předních kol [mm] | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Přední převis [mm] | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Zadní převis [mm] | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Světlá výška [mm] | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 BlueHDi 145 L2 | 2.0 BlueHDi 150 L2 | 2.0 BlueHDi 180 L2 | 2.0 BlueHDi 180 L2 | 1.6 BlueHDi 115 L3 | 1.5 BlueHDi 120 L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2020 do | od do 2020 | od do 2018 | od 2018 do | od do 2018 | od 2018 do |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1560 | 1499 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 106/3700 | 110/4000 | 130/3750 | 130/3750 | 85/3500 | 88/3500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 370/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 400/2000 | 300/1750 | 300/1750 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 |
Kompresní poměr | - | - | - | - | 17,0:1 | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 8st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 8st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu |
| - |
|
| - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 185 | 185 | 170 | 185 | 160 | 172 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | - | 10.8-11.7 | 9.8-10.5 | - | 13.5 | 12.0 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 5,5 | 6.3-5.9 | 6.4 | 7.4-5,4 | 5.6 | 5.3 |
Mimo město [l] | 4,8 | 5.1-4.9 | 5.7 | 5.4-4,8 | 5.0 | 4.7 |
Kombinovaná [l] | 5,0 | 5.6-5.3 | 6.0 | 6.1-5,0 | 5.2 | 4.9 |
Emise CO2 [g/km] | 133 | 146-139 | 159 | 161-133 | 137 | 130 |
Emisní norma | Euro 6d | Euro 6 - Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1839-2251 | 1801-2179 | 17744-1953 | 1839-2251 | 1688 | 1735 |
Celková hmotnost [kg] | 2800 | 2750-3100 | 3000 | 2800-3100 | 2730-2830 | 1780-3100 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1900 | 750/2300-2500 | 750/2200 | 750/1900-2500 | 750/1800-2000 | 750/2300-2500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 84 | 72 | 84 | 84 | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 150/- | 150/- | 150/- | 150/- | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 2011 | 2011 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 | 3497/4554 | 3497/4554 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 522 | 522 | 522 | 522 | 872 | 872 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2763 | 2763 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1337 | -/1337 | -/1337 | -/1337 | -/1339 | -/1339 |
Výška nákladové hrany [mm] | 584-653 | 584-653 | 584-653 | 584-653 | 584-664 | 584-664 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka | vlečená ramena a torzní příčka |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/55 R17 101W | 225/55 R17 101W | 215/60 R17C 98R | 225/55 R17 101W | 215/65 R16C 98R | 225/55 R17 101W |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/55 R17 101W | 225/55 R17 101W | 215/60 R17C 98R | 225/55 R17 101W | 215/65 R16C 98R | 225/55 R17 101W |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- | 12.9/- |
Celková délka [mm] | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 5308 | 5308 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 |
Celková výška [mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Rozvor náprav [mm] | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
Rozchod předních kol [mm] | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Přední převis [mm] | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Zadní převis [mm] | 803 | 803 | 803 | 803 | 1153 | 1153 |
Světlá výška [mm] | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 BlueHDi 145 L3 | 2.0 BlueHDi 145 L3 | 2.0 BlueHDi 150 L3 | 2.0 BlueHDi 180 L3 | 2.0 BlueHDi 180 L3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2020 do | od 2020 do | od do 2020 | od do 2018 | od 2018 do | |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 106/3700 | 106/3700 | 110/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 370/2000 | 370/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 400/2000 | |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | |
Kompresní poměr | - | - | - | - | - | |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | |
Převodovka | 6st.manuál | 8st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 8st.automat | |
Specifikace pohonu | - |
| - |
|
| |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 185 | 185 | 170-183 | 170 | 170-185 | |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | - | - | 10.8-11.7 | 10.8-10.5 | - | |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Město [l] | 5,7 | 5,5 | 6.6-5.9 | 6.6-6.3 | 7.7-5,4 | |
Mimo město [l] | 5,0 | 4,8 | 5.4-5.1 | 5.8-5.5 | 5.7-4,9 | |
Kombinovaná [l] | 5,2 | 5,1 | 5.8-5.5 | 6.2-5.9 | 6.4-5,1 | |
Emise CO2 [g/km] | 138 | 133 | 154-145 | 163-155 | 170-133 | |
Emisní norma | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6 - Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d | |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
Energetická třída | - | - | - | - | - | |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1823-2246 | 1842-2257 | 1834-2212 | 1986-1988 | 1842-2257 | |
Celková hmotnost [kg] | 2790 | 2830 | 2785-3100 | 2850-3000 | 2800-3100 | |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1900 | 750/1900 | 750/2300-2500 | 750/2000-2200 | 750/1900-2500 | |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 92 | 92 | 92 | - | 92 | |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 150/- | 150/- | 150/- | - | 150/- | |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | 3497/4554 | 3497/4554 | 3497/4554 | 3497/4554 | 3497/4554 | |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1339 | -/1339 | -/1339 | -/1339 | -/1339 | |
Výška nákladové hrany [mm] | 584-664 | 584-664 | 584-664 | 584-664 | 584-664 | |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet míst | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Objem nádrže AdBlue [l] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
