Mercedes-Benz SLC
Datum výroby
12/2015 – 2020 (Roadster)
Platforma
-
Místa výroby
Brémy, Německo
Designer
Il-hun Yoon
Štítky
Kabriolet
Německé vozy
Mercedes-Benz SLC je sportovní roadster, který se vyrábí od roku 2015. Státem výroby vozu je Německo a nabízí zážehové i vznětové motorizace. Nejvýkonnějším modelem je AMG SLC43 s 270 kW, který dosahuje nejvyšší rychlosti 250 km/h a nejlepšího zrychlení 0-100 km/h za 4.7 sekundy. Nejúspornější variantou je SLC 250d s kombinovanou spotřebou 4.4 l/100 km a emisemi CO2 114 g/km. Velikost zavazadlového prostoru činí 180-285 l.
Technické údaje
Roadster
SLC 180 | SLC 180 | SLC 200 | SLC 200 | SLC 300 | AMG SLC43 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2018 do | od 2018 do | - | od 2018 do | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1595 | 1595 | 1991 | 1991 | 1991 | 2996 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 115/5300 | 115/5300 | 135/5500 | 135/5500 | 180/5500 | 270/5500-6000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1200-4000 | 250/1200-4000 | 300/1200-4000 | 300/1200-4000 | 370/1300-4000 | 520/2000-4000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 88,0 x 82,1 |
Kompresní poměr | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 10,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní |
Převodovka | 6st.manuál | 9st.automat | 6st.manuál | 9st.automat | 9st.automat | 9st.automat |
Specifikace pohonu | - |
| - |
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 226 | 223 | 240 | 237 | 250 | 250 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 5.8 | 4.7 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.4-7.7 | 7.3-7.7 | 9.5-8.8 | 7.5-7.9 | 9.3-7.8 | 11.1-10.7 |
Mimo město [l] | 4.5-4.9 | 4.7-5.2 | 5.9-5.4 | 4.7-5.2 | 5.9-5.2 | 6.4-6.2 |
Kombinovaná [l] | 5.6-5.8 | 5.6-6.1 | 7.2-6.6 | 5.7-6.1 | 7.2-6.2 | 8.1-7.8 |
Emise CO2 [g/km] | 127-134 | 128-139 | 165-154 | 133-143 | 163-144 | 185-178 |
Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1435 | 1460 | 1455-1481 | 1480 | 1505-1515 | 1595-1603 |
Celková hmotnost [kg] | 1750 | 1775 | 1770-1796 | 1795 | 1820-1830 | 1890-1898 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 225-335 | 225-335 | 225-335 | 225-335 | 225-335 | 225-335 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet míst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Objem palivové nádrže [l] | 60 | 60 | 60 nebo 70 | 60 | 60 nebo 70 | 60 nebo 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.36 |
Zavěšení přední nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 235/40 ZR18 |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/40 R17 | 255/35 ZR18 |
Rozměr disků vpředu | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.5J x 17 ET42 | 8.0J x 18 ET43 |
Rozměr disků vzadu | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.0J x 16 ET37.5 | 7.0J x 16 ET37.5 | 8.5J x 17 ET36 | 9.0J x 18 ET42 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.52/- | 10.52/- | 10.52/- | 10.52/- | 10.52/- | 10.52/- |
Celková délka [mm] | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1810/2006 | 1810/2006 | 1810/2006 | 1810/2006 | 1810/2006 | 1810/2006 |
Celková výška [mm] | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 |
Rozvor náprav [mm] | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Rozchod předních kol [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1551 | 1551 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1568 | 1566 |
Přední převis [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Zadní převis [mm] | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Světlá výška [mm] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Přechodový úhel [°] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1326/1404 | 1326/1404 | 1326/1404 | 1326/1404 | 1326/1404 | 1326/1404 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
SLC 250d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2018 do | |||||
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | |||||
Počet válců/ventilů | 4/16 | |||||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2143 | |||||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 150/3800 | |||||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 500/1600-1800 | |||||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 83,9 x 99,0 | |||||
Kompresní poměr | 16,2:1 | |||||
Kapacita oleje [l] | - | |||||
Objem chladící kapaliny [l] | - | |||||
Technické specifikace |
| |||||
Poháněná náprava | Zadní | |||||
Převodovka | 9st.automat | |||||
Specifikace pohonu |
| |||||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 245 | |||||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 6.6 | |||||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | |||||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | |||||
Město [l] | 5.2-5.5 | |||||
Mimo město [l] | 3.9-4.2 | |||||
Kombinovaná [l] | 4.4-4.7 | |||||
Emise CO2 [g/km] | 114-123 | |||||
Emisní norma | EU6 | |||||
Norma měření spotřeby paliva | - | |||||
Energetická třída | - | |||||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | |||||
Hluk za jízdy [dB] | - | |||||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1605 | |||||
Celková hmotnost [kg] | 1905 | |||||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | |||||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | |||||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | |||||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | |||||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 180-285 | |||||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | |||||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | |||||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | |||||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | |||||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | |||||
Výška nákladové hrany [mm] | - | |||||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1795 | |||||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | |||||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | |||||
Počet dveří | 2 | |||||
Počet míst | 2 | |||||
Objem palivové nádrže [l] | 60 | |||||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | |||||
Odpor vzduchu [Cd] | 0.3 | |||||
Zavěšení přední nápravy | víceprvková | |||||
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | |||||
Rozměr pneumatik vpředu | 205/55 R16 | |||||
Rozměr pneumatik vzadu | 225/50 R16 | |||||
Rozměr disků vpředu | 7.0J x 16 ET38 | |||||
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 17 ET45.5 | |||||
Rozměry brzd vpředu | - | |||||
Rozměry brzd vzadu | - | |||||
Řízení | - | |||||
Počet otáček volantu | - | |||||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.52/- | |||||
Celková délka [mm] | 4133 | |||||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1810/2006 | |||||
Celková výška [mm] | 1301 | |||||
Rozvor náprav [mm] | 2430 | |||||
Rozchod předních kol [mm] | 1558 | |||||
Rozchod zadních kol [mm] | 1548 | |||||
Přední převis [mm] | 870 | |||||
Zadní převis [mm] | 833 | |||||
Světlá výška [mm] | 112 | |||||
Brodivost [mm] | - | |||||
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.4 | |||||
Nájezdový úhel vzadu [°] | 15.6 | |||||
Přechodový úhel [°] | 10.6 | |||||
Stoupavost [°] | - | |||||
Maximální boční náklon [°] | - | |||||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 993 | |||||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | |||||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1326/1404 | |||||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.