Mazda 3
Datum výroby
2016 – 2019 (Pětidvéřový hatchback)
2016 – 2019 (Sedan)
Platforma
-
Místa výroby
Hófu, Japonsko
Salamanca, Mexiko
Rayong, Thajsko
Designer
Koji Tabata
Štítky
Nižší střední třída
Japonské vozy
Mazda 3 je k dispozici ve dvou variantách karosérie - pětidvéřový hatchback a sedan. Automobil byl poprvé uveden na trh v roce 2016 a od té doby se vyrábí v Japonsku, Mexiku a Thajsku. Nabízí širokou paletu motorů, zahrnující zážehové i vznětové motory. Nejvyšším výkonem (121 kW) se může pochlubit 2.0 SKYACTIV-G 165, nejrychlejší verze je 2.2 SKYACTIV-D 150 s maximální rychlostí 213 km/h a nejlepším zrychlením 0-100 km/h za 8.0 sekundy. Nejnižší spotřeba paliva je u modelu 1.5 SKYACTIV-D 105 s hodnotou 3.8 l/100 km a emisemi CO2 99 g/km. Pětidvéřový hatchback nabízí objem kufru 364 l, sedan 419 l. V oblasti bezpečnosti si Mazda 3 od EURONCAPu ve své době odnesla hodnocení 5 z 5 bodů.
Karosářské verze
Pětidvéřový hatchback
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2016 – 2019Interní označení
BNSedan
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2016 – 2019Interní označení
BNMotorizace
Technické údaje
Pětidvéřový hatchback
1.5 SKYACTIV-G 100 | 2.0 SKYACTIV-G 120 | 2.0 SKYACTIV-G 120 | 2.0 SKYACTIV-G 165 | 1.5 SKYACTIV-D 105 | 1.5 SKYACTIV-D 105 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1496 | 1988 | 1988 | 1988 | 1496 | 1496 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 74/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 121/6000 | 77/4000 | 77/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 150/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 270/1600-2500 | 270/1600-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 74,5 x 85,8 | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 76,0 x 82,6 | 76,0 x 82,6 |
Kompresní poměr | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,8:1 | 14,8:1 |
Kapacita oleje [l] | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - | - |
| - | - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 182 | 195 | 194 | 210 | 185 | 181 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,6 | 8.9 | 10.4 | 8.2 | 11,0 | 11,6 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 4,3 | 4,9 |
Mimo město [l] | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 3,5 | 4,1 |
Kombinovaná [l] | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 3,8 | 4,4 |
Emise CO2 [g/km] | 119 | 119 | 129 | 135 | 99 | 114 |
Emisní norma | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1260-1346 | 1280-1366 | 1320-1407 | 1305-1391 | 1335-1418 | 1360-1443 |
Celková hmotnost [kg] | 1800 | 1815 | 1835 | 1815 | 1870 | 1900 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 600/950 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1300 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 930/945 | 960/930 | 980/930 | 960/930 | 1015/940 | 1040/945 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- 75 | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1022/1261 | 1022/1261 | 1022/1261 | 1022/1261 | 1022/1261 | 1022/1261 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 |
Výška nákladové hrany [mm] | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1020 | -/1020 | -/1020 | -/1020 | -/1020 | -/1020 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7J x 18 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7J x 18 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | 280 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Rozměry brzd vzadu | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení |
Počet otáček volantu | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Celková délka [mm] | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 |
Celková výška [mm] | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Rozvor náprav [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Rozchod předních kol [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Přední převis [mm] | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Zadní převis [mm] | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | 16/909 | 16/909 | 16/909 | 16/909 | 16/909 | 16/909 |
2.2 SKYACTIV-D 150 | 2.2 SKYACTIV-D 150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | ||||
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | ||||
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | ||||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2184 | 2184 | ||||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/4500 | 110/4500 | ||||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 380/1800 | 380/1800 | ||||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 | ||||
Kompresní poměr | 14,0:1 | 14,0:1 | ||||
Kapacita oleje [l] | 4.8 | 4.8 | ||||
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | ||||
Technické specifikace |
|
| ||||
Poháněná náprava | Přední | Přední | ||||
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | ||||
Specifikace pohonu | - |
| ||||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 210 | 201 | ||||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8.1 | 9,0 | ||||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Město [l] | 4.9 | 6.0 | ||||
Mimo město [l] | 3.6 | 4,1 | ||||
Kombinovaná [l] | 4.1 | 4.8 | ||||
Emise CO2 [g/km] | 107 | 127 | ||||
Emisní norma | Euro 6 | Euro 6 | ||||
Norma měření spotřeby paliva | - | - | ||||
Energetická třída | - | - | ||||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | ||||
Hluk za jízdy [dB] | - | - | ||||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1395-1481 | 1410-1496 | ||||
Celková hmotnost [kg] | 1910 | 1930 | ||||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 650/1500 | 650/1500 | ||||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1060/925 | 1075/ 930 | ||||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | ||||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | ||||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 364 | 364 | ||||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1263 | -/1263 | ||||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 885 | 885 | ||||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1612 | 1612 | ||||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1022/1261 | 1022/1261 | ||||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/500 | -/500 | ||||
Výška nákladové hrany [mm] | 701 | 701 | ||||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | ||||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 735 | 735 | ||||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1020 | -/1020 | ||||
Počet dveří | 5 | 5 | ||||
Počet míst | 5 | 5 | ||||
Objem palivové nádrže [l] | 51 | 51 | ||||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | ||||
Odpor vzduchu [Cd] | 0.275 | 0.275 | ||||
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | ||||
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | ||||
Rozměr pneumatik vpředu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||
Rozměr pneumatik vzadu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | ||||
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | ||||
Rozměry brzd vpředu | 295 | 295 | ||||
Rozměry brzd vzadu | 265 | 265 | ||||
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | ||||
Počet otáček volantu | 2.57 | 2.57 | ||||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.6/- | 10.6/- | ||||
Celková délka [mm] | 4470 | 4470 | ||||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1795/2053 | 1795/2053 | ||||
Celková výška [mm] | 1465 | 1465 | ||||
Rozvor náprav [mm] | 2700 | 2700 | ||||
Rozchod předních kol [mm] | 1555 | 1555 | ||||
Rozchod zadních kol [mm] | 1560 | 1560 | ||||
Přední převis [mm] | 925 | 925 | ||||
Zadní převis [mm] | 845 | 845 | ||||
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | ||||
Brodivost [mm] | - | - | ||||
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | ||||
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | ||||
Přechodový úhel [°] | - | - | ||||
Stoupavost [°] | - | - | ||||
Maximální boční náklon [°] | - | - | ||||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 981 | 981 | ||||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 952 | 952 | ||||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1411/1452 | 1411/1452 | ||||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1360/1382 | 1360/1382 | ||||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1073 | -/1073 | ||||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | 16/909 | 16/909 |
Sedan
1.5 SKYACTIV-G 100 | 2.0 SKYACTIV-G 120 | 2.0 SKYACTIV-G 120 | 1.5 SKYACTIV-D 105 | 2.2 SKYACTIV-D 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1496 | 1988 | 1988 | 1496 | 2184 | |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 74/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 77/4000 | 110/4500 | |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 150/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 270/1600-2500 | 380/1800 | |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 74,5 x 85,8 | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 76,0 x 82,6 | 86,0 x 94,3 | |
Kompresní poměr | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,8:1 | 14,0:1 | |
Kapacita oleje [l] | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál | |
Specifikace pohonu | - | - |
| - | - | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 185 | 198 | 198 | 186 | 213 | |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.7 | 8,8 | 10,3 | 11,0 | 8,0 | |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Město [l] | 6.4 | 6,5 | 7,0 | 4,3 | 4,7 | |
Mimo město [l] | 4.2 | 4,3 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | |
Kombinovaná [l] | 5.0 | 5,1 | 5,6 | 3,8 | 3,9 | |
Emise CO2 [g/km] | 118 | 119 | 128 | 99 | 104 | |
Emisní norma | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
Energetická třída | - | - | - | - | - | |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1265 | 1280-1364 | 1315-1399 | 1340-1422 | 1395-1479 | |
Celková hmotnost [kg] | 1800 | 1815 | 1835 | 1870 | 1910 | |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 600/950 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1300 | 650/1500 | |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 930/945 | 960/930 | 980/930 | 1.015 | /9401.060/925 | |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1022/1319 | 1022/1319 | 1022/1319 | 1022/1319 | 1022/1319 | |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/501 | -/501 | -/501 | -/501 | -/501 | |
Výška nákladové hrany [mm] | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 860/- | 860/- | 860/- | 860/- | 860/- | |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem palivové nádrže [l] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |
Rozměry brzd vpředu | 280 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Rozměry brzd vzadu | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem řízení | |
Počet otáček volantu | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.6/11.4 | 10.6/11.4 | 10.6/11.4 | 10.6/11.4 | 10.6/11.4 | |
Celková délka [mm] | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | |
Celková výška [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Rozvor náprav [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Rozchod předních kol [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
Rozchod zadních kol [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Přední převis [mm] | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
Zadní převis [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 | 1411/1452 | |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 | 1360/1382 | |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | 16/909 | 16/909 | 16/909 | 16/909 | 16/909 |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.