Kia Sportage
Datum výroby
2018 – dodnes (Střední SUV)
Platforma
-
Místa výroby
Kwangdžu, Jižní Korea
Žilina, Slovensko
Kaliningrad, Rusko
Designer
Peter Schreyer
Štítky
Střední SUV
Korejské vozy
Nový model Kia Sportage je střední SUV, které bylo vyvinuto a začalo se vyrábět od roku 2018. Vůz je produkován ve třech zemích - Jižní Koreji, Slovensku a Rusku. Nabídka motorizací zahrnuje zážehové, naftové a hybridní pohonné jednotky. Nejvýkonnějším motorem je 2.0 CRDi 48V (136 kW). Verze 1.6 T-GDI má maximální rychlost 205 km/h. Nejúspornější variantou je 1.6 CRDi 115 48V s kombinovanou spotřebou 4.2 l/100 km a emisemi CO2 110 g/km. Objem zavazadlového prostoru činí 480 litrů. Model Sportage dosáhl v roce 2015 nejvyššího hodnocení 5 z 5 v testu bezpečnosti EURONCAP.
Karosářské verze
Střední SUV
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2018 – dodnesInterní označení
QLTechnické údaje
Střední SUV
1.6 GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 CRDi 115 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1598 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 97/6300 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 85/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 161/4850 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 280/1250-2750 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77.0 x 85.8 |
Kompresní poměr | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - |
|
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 182 | 205 | 201 | 202 | 201 | 175 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11,5 | 9,2 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 11,8 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8,3-8,1 | 9,8-9,2 | 7,9-7,6 | 9,8-9,4 | 9,1-8,2 | 5,4-5,2 |
Mimo město [l] | 6,6-6,0 | 6,4-6,3 | 6,4-5,7 | 6,7-6,6 | 6,8-6,7 | 4,8-4,5 |
Kombinovaná [l] | 7,2-6,8 | 7,6-7,3 | 6,9-6,5 | 7,9-7,6 | 7,6-7,2 | 5,0-4,8 |
Emise CO2 [g/km] | 165-155 | 175-168 | 158-149 | 180-175 | 175-165 | 132-126 |
Nízká rychlost [l] | 9.2-8.8 | 10.7 | - | 12.7-10.9 | 10.7-10.2 | - |
Střední rychlost [l] | 7.5-6.9 | 7.9-7.8 | - | 9.0-8.1 | 8.2-7.8 | - |
Vysoká rychlost [l] | 6.9-6.5 | 7.2-6.8 | - | 7.9-7.3 | 7.4-7.1 | - |
Extra vysoká rychlost [l] | 8.7-8.1 | 8.6-8.2 | - | 9.2-8.8 | 9.2-8.8 | - |
Kombinovaná rychlost [l] | 8.0-7.4 | 8.3-8.0 | - | 9.2-8.5 | 8.6-8.3 | - |
Emise CO2 [g/km] | 180-168 | 188-181 | - | 206-192 | 195-187 | - |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | 71 | 72 | 73 | 72 | 73 | 69 |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1490-1618 | 1545-1709 | 1577-1742 | 1604-1769 | 1637-1802 | 1579-1736 |
Celková hmotnost [kg] | 2000 | 2110 | 2140 | 2170 | 2200 | 2120 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 650/1400 | 750/1900 | 750/1600 | 750/1900 | 750/1600 | 750/1400 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 480 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1469 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/730 | -/730 | -/730 | -/730 | -/730 | -/730 |
Výška nákladové hrany [mm] | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 18 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H |
Rozměr disků vpředu | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 |
Rozměr disků vzadu | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 |
Rozměry brzd vpředu | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 |
Rozměry brzd vzadu | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m |
Počet otáček volantu | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Celková délka [mm] | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Celková výška [mm] | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Rozvor náprav [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Rozchod předních kol [mm] | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 |
Přední převis [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Zadní převis [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Světlá výška [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
Přechodový úhel [°] | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 |
1.6 CRDi 136 | 1.6 CRDi 136 | 1.6 CRDi 136 AWD | 1.6 CRDi 136 AWD | 1.6 CRDi 115 48V | 1.6 CRDi 136 48V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový + Elektrický | Přeplňovaný vznětový + Elektrický |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 85/4000 12 el. | 100/4000 12 el. |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/2000-2250 | 320/2000-2250 | 320/2000-2250 | 320/2000-2250 | 280/1250-2750 | 320/2000-2250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 |
Kompresní poměr | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
|
|
| - | - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 180 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 12,0 | 11,8 | 11,2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 5,3-5,1 | 5,0-4.8 | 5,6-5,4 | 5,2-5,0 | 4,8-4,2 | 5.5-4,4 |
Mimo město [l] | 4,8-4,6 | 5.0-4.5 | 5,0-4,9 | 5,3-5,1 | 4,2-4,1 | 4,6-3,9 |
Kombinovaná [l] | 5,0-4,8 | 4.9-4.7 | 5,2-5,1 | 5,2-5,1 | 4,4-4,2 | 4,9-4,2 |
Emise CO2 [g/km] | 132-126 | 129-123 | 138-134 | 138-133 | 117-110 | 129-110 |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napětí systému [V] | - | - | - | - | 48 | 48 |
Typ a kapacita baterie | - | - | - | - | Lithium-iontová, 0.44 kWh | Lithium-iontová, 0.44 kWh |
Dojezd na plně nabitou baterii [km] | - | - | - | - | - | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - |
Počet modulů/článků | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Nabíječka | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1579-1736 | 1605-1762 | 1652-1808 | 1668-1825 | 1609-1732 | 1609-1732 |
Celková hmotnost [kg] | 2120 | 2145 | 2195 | 2210 | 2120 | 2120 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1400 | 750/1600 | 750/1400 | 750/1600 | 750/1400 | 750/1400 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 | 1240/1150 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1469 | -/1469 | -/1469 | -/1469 | -/1469 | -/1469 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 | 1035/1330 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/730 | -/730 | -/730 | -/730 | -/730 | -/730 |
Výška nákladové hrany [mm] | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Objem nádrže AdBlue [l] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H | 215/70 R16 100H |
Rozměr disků vpředu | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 |
Rozměr disků vzadu | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 | 6,5J x 16 ET42,5 |
Rozměry brzd vpředu | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 | 305 x 25 nebo 320 x 28 |
Rozměry brzd vzadu | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m |
Počet otáček volantu | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Celková délka [mm] | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Celková výška [mm] | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Rozvor náprav [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Rozchod předních kol [mm] | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 | 1609-1625 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 | 1620-1636 |
Přední převis [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Zadní převis [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Světlá výška [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
Přechodový úhel [°] | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.