Kia Sportage
Datum výroby
6/2010 – 2015 (SUV)
Platforma
-
Místa výroby
Kwangdžu, Jižní Korea
Žilina, Slovensko
Kaliningrad, Rusko
Designer
Peter Schreyer
Štítky
Střední SUV
Korejské vozy
Model Kia Sportage je vyráběn jako SUV. Vůz je vyráběn od roku 2010. Automobil může mít jako stát výroby například Jižní Korea, Slovensko a Rusko. Seznam motorů má benzínové a naftové motorizace. Nejvýkonnější model je 2.0 CRDi o výkonu 135 kW. 2.0 GDI je nejrychlejší verze v nabídce. Nejvyšší rychlost je 196 km/h. Nejnižší kombinovanou spotřebou 5.2 l/100 km má model 1.7 CRDi ISG. Emise CO2 jsou 135 g/km. Velikost kufru nabídne 564 l. V oblasti bezpečnosti EURONCAP získal automobil v roce 2010 hodnocení 5 z 5.
Karosářské verze
Technické údaje
SUV
1.6 GDI | 1.6 GDI ISG | 2.0 CVVT | 2.0 CVVT | 2.0 CVVT | 2.0 CVVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | od do 2014 | od do 2014 | od do 2014 | od do 2014 |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1591 | 1591 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 99/6300 | 99/6300 | 120/6200 | 120/6200 | 120/6200 | 120/6200 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 164/4850 | 164/4850 | 194/4600 | 194/4600 | 194/4600 | 194/4600 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 77,0 x 85,4 | 77,0 x 85,4 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 |
Kompresní poměr | 11,0:1 | 11,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - | - | - |
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 178 | 178 | 184 | 182 | 182 | 180 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11.1 | 11.1 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8.2 | 7.5 | 9.8 | 10.4 | 9.9 | 10.6 |
Mimo město [l] | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 |
Kombinovaná [l] | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 8.2 |
Emise CO2 [g/km] | 158 | 149 | 177 | 187 | 181 | 195 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1380-1502 | 1380-1502 | 1455-1567 | 1472-1583 | 1525-1636 | 1544-1655 |
Celková hmotnost [kg] | 1830 | 1830 | 1980 | 1980 | 2030 | 2030 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1200 | 750/1200 | 750/1900 | 750/1600 | 750/1900 | 750/1600 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1353 | -/1353 | -/1353 | -/1353 | -/1353 | -/1353 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 |
Rozměry brzd vzadu | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 284 x 10 | 284 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- |
Celková délka [mm] | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Celková výška [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Rozvor náprav [mm] | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Rozchod předních kol [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
Přední převis [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Zadní převis [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Světlá výška [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
Přechodový úhel [°] | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
Stoupavost [°] | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
Maximální boční náklon [°] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 GDI | 2.0 GDI | 1.7 CRDi | 1.7 CRDi ISG | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2014 do | od 2014 do | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1998 | 1998 | 1685 | 1685 | 1995 | 1995 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 122/6200 | 122/6200 | 85/4000 | 85/4000 | 100/4000 | 100/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 205/4000 | 205/4000 | 260/1500-2750 | 260/1500-2750 | 319/1800-2500 | 319/1800-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 97,0 | 81,0 x 97,0 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Kompresní poměr | 11,5:1 | 11,5:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | 4x4 | Přední | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
| - | - | - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 196 | 195 | 173 | 173 | 182 | 181 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.4 | 10.9 | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 11.3 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 10.5 | 10.6 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.8 |
Mimo město [l] | 6.3 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
Kombinovaná [l] | 7.8 | 8.0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
Emise CO2 [g/km] | 182 | 186 | 139 | 135 | 147 | 149 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1455-1567 | 1525-1636 | 1490-1612 | 1490-1612 | 1550-1685 | 1600-1754 |
Celková hmotnost [kg] | 1980 | 2030 | 1940 | 1940 | 2090 | 2140 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1900 | 750/1900 | 750/1200 | 750/1200 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1353 | -/1353 | -/1353 | -/1353 | -/1353 | -/1353 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 |
Rozměry brzd vzadu | 262 x 10 | 284 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 284 x 10 |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- |
Celková délka [mm] | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Celková výška [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Rozvor náprav [mm] | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Rozchod předních kol [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
Přední převis [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Zadní převis [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Světlá výška [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
Přechodový úhel [°] | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
Stoupavost [°] | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
Maximální boční náklon [°] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | |||
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |||
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 100/4000 | 135/4000 | 135/4000 | |||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 375/1800-2500 | 383/1800-2500 | 392/1800-2500 | |||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | |||
Kompresní poměr | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |||
Kapacita oleje [l] | - | - | - | |||
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | |||
Technické specifikace |
|
|
| |||
Poháněná náprava | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |||
Převodovka | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | |||
Specifikace pohonu |
|
|
| |||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 181 | 194 | 195 | |||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 12.1 | 9.8 | 9.8 | |||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Město [l] | 8.7 | 7.2 | 9.1 | |||
Mimo město [l] | 5.8 | 5.3 | 6.0 | |||
Kombinovaná [l] | 6.9 | 6.0 | 7.1 | |||
Emise CO2 [g/km] | 179 | 156 | 187 | |||
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | |||
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | |||
Energetická třída | - | - | - | |||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | |||
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | |||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1676-1787 | 1600-1754 | 1600-1754 | |||
Celková hmotnost [kg] | 2140 | 2140 | 2140 | |||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/2000 | 750/1600 | |||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | |||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | |||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 564 | 564 | 564 | |||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1353 | -/1353 | -/1353 | |||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | |||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | |||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | |||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | |||
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | |||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | |||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | |||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | |||
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | |||
Počet míst | 5 | 5 | 5 | |||
Objem palivové nádrže [l] | 58 | 58 | 58 | |||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | |||
Odpor vzduchu [Cd] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, vinuté pružiny, plynové tlumiče, zkrutný stabilizátor | |||
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | víceprvková, vinuté pružiny, stabilizační tyč, plynové tlumiče | |||
Rozměr pneumatik vpředu | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | |||
Rozměr pneumatik vzadu | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | |||
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |||
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |||
Rozměry brzd vpředu | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | |||
Rozměry brzd vzadu | 284 x 10 | 284 x 10 | 284 x 10 | |||
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | Hřebenové s elektrickým posilovačem m | |||
Počet otáček volantu | - | - | - | |||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.58/- | 10.58/- | 10.58/- | |||
Celková délka [mm] | 4440 | 4440 | 4440 | |||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | |||
Celková výška [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | |||
Rozvor náprav [mm] | 2640 | 2640 | 2640 | |||
Rozchod předních kol [mm] | 1618 | 1607 | 1607 | |||
Rozchod zadních kol [mm] | 1619 | 1608 | 1608 | |||
Přední převis [mm] | 890 | 890 | 890 | |||
Zadní převis [mm] | 910 | 910 | 910 | |||
Světlá výška [mm] | 172 | 172 | 172 | |||
Brodivost [mm] | - | - | - | |||
Nájezdový úhel vpředu [°] | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |||
Nájezdový úhel vzadu [°] | 28.2 | 28.2 | 28.2 | |||
Přechodový úhel [°] | 17.7 | 17.7 | 17.7 | |||
Stoupavost [°] | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |||
Maximální boční náklon [°] | 45 | 45 | 45 | |||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 992 | 992 | 992 | |||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 977 | 977 | 977 | |||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1364/1440 | 1364/1440 | 1364/1440 | |||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1246/1400 | 1246/1400 | 1246/1400 | |||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | |||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.