Hyundai Sonata
Datum výroby
2008 – 2010 (Sedan)
Platforma
-
Místa výroby
İzmit, Turecko
Designer
Choi Jong Min
Štítky
Střední třída
Korejské vozy
Hyundai Sonata je vyráběna ve sedanové verzi od roku 2008. Vůz se vyrábí v Turecku a nabízí širokou paletu motorizací – benzinových i naftových. Nejvýkonnějším modelem je 3.3i CVVT s 184 kW, který dosahuje nejvyšší rychlosti 230 km/h a zrychlení 0-100 km/h za 7.7 sekundy. Nejúspornější variantou je 2.0 CRDi VGT, která má kombinovanou spotřebu 6 l/100 km a emise CO2 159 g/km. Objem zavazadlového prostoru činí 523 l. Model Sonata byl během testů bezpečnosti EURONCAP hodnocen 4 ze 5 možných bodů.
Karosářské verze
Sedan
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2008 – 2010Interní označení
NF Motorizace
Technické údaje
Sedan
2.0i DCVVT | 2.0i DCVVT | 2.4i DCVVT | 2.4i DCVVT | 3.3i CVVT | 2.0 CRDi VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1998 | 1998 | 2359 | 2359 | 3342 | 1991 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 120,7/6200 | 120,7/6200 | 127,9/6000 | 127,9/6000 | 184/6000 | 110/3800 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 197,7/4600 | 197,7/4600 | 227/4000 | 227/4000 | 310/4500 | 305/1800-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 88,0 x 97,0 | 88,0 x 97,0 | 92,0 x 83,8 | 83,0 x 92,0 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,4:1 | 17,3:1 |
Kapacita oleje [l] | 4.0 | 4.0 | - | - | 5.1 | 5.9 |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 4st.automat | 5st.manuál | 5st.automat | 5st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
| - |
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 207 | 194 | 213 | 209 | 230 | 203 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.5 | 11.4 | 8.9 | 9.8 | 7.7 | 10.2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 10.1 | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 14.0 | 7.8 |
Mimo město [l] | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 5.0 |
Kombinovaná [l] | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 9.9 | 6.0 |
Emise CO2 [g/km] | 183 | 189 | 190 | 198 | 235 | 159 |
Emisní norma | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | 85 | 85 | - | - | 80 | 76 |
Hluk za jízdy [dB] | 73 | 70 | - | - | 72 | 73 |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1553-1635 | 1553-1635 | 1557-1652 | 1557-1652 | 1659-1737 | 1660-1735 |
Celková hmotnost [kg] | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | 2150 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Zavěšení přední nápravy | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková | lichoběžníková |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 280 |
Rozměry brzd vzadu | 262 | 262 | 262 | 262 | 284 | 262 |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.92/12.0 | 10.92/12.0 | 10.92/12.0 | 10.92/12.0 | 10.92/12.0 | 10.92/12.0 |
Celková délka [mm] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- |
Celková výška [mm] | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Rozvor náprav [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Rozchod předních kol [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Přední převis [mm] | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Zadní převis [mm] | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Světlá výška [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 CRDi VGT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | |||||
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | |||||
Počet válců/ventilů | 4/16 | |||||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1991 | |||||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/3800 | |||||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 305/1800-2500 | |||||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | |||||
Kompresní poměr | 17,3:1 | |||||
Kapacita oleje [l] | 5.9 | |||||
Objem chladící kapaliny [l] | - | |||||
Technické specifikace |
| |||||
Poháněná náprava | Přední | |||||
Převodovka | 4st.automat | |||||
Specifikace pohonu |
| |||||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 200 | |||||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11.6 | |||||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | |||||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | |||||
Město [l] | 9.7 | |||||
Mimo město [l] | 5.4 | |||||
Kombinovaná [l] | 7.0 | |||||
Emise CO2 [g/km] | 184 | |||||
Emisní norma | EU4 | |||||
Norma měření spotřeby paliva | - | |||||
Energetická třída | - | |||||
Hluk stojícího vozidla [dB] | 76 | |||||
Hluk za jízdy [dB] | 70 | |||||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1680-1755 | |||||
Celková hmotnost [kg] | 2150 | |||||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1100 | |||||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | |||||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | |||||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | |||||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 523 | |||||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | |||||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | |||||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | |||||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | |||||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | |||||
Výška nákladové hrany [mm] | - | |||||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | |||||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | |||||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | |||||
Počet dveří | 4 | |||||
Počet míst | 5 | |||||
Objem palivové nádrže [l] | 70 | |||||
Objem nádrže AdBlue [l] | - | |||||
Odpor vzduchu [Cd] | 0.32 | |||||
Zavěšení přední nápravy | lichoběžníková | |||||
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | |||||
Rozměr pneumatik vpředu | 215/60 R16 | |||||
Rozměr pneumatik vzadu | 215/60 R16 | |||||
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | |||||
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | |||||
Rozměry brzd vpředu | 280 | |||||
Rozměry brzd vzadu | 262 | |||||
Řízení | - | |||||
Počet otáček volantu | - | |||||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.92/12.0 | |||||
Celková délka [mm] | 4800 | |||||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1832/- | |||||
Celková výška [mm] | 1475 | |||||
Rozvor náprav [mm] | 2730 | |||||
Rozchod předních kol [mm] | 1565 | |||||
Rozchod zadních kol [mm] | 1550 | |||||
Přední převis [mm] | 960 | |||||
Zadní převis [mm] | 1110 | |||||
Světlá výška [mm] | 160 | |||||
Brodivost [mm] | - | |||||
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | |||||
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | |||||
Přechodový úhel [°] | - | |||||
Stoupavost [°] | - | |||||
Maximální boční náklon [°] | - | |||||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | |||||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | |||||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | |||||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | |||||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - |
Galerie
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.