Ford Kuga
Datum výroby
2019 – dodnes (Střední SUV)
Platforma
Ford C2
Místa výroby
Valencie, Španělsko
Louisville, USA
Designer
Andrew Bazinski
Štítky
Střední SUV
Německé vozy
Ford Kuga je střední SUV, které vyrábí společnost Ford od roku 2019. Vůz je postaven na platformě C2 a nabízí řidiči možnost zvolit si ze seznamu pohonných jednotek s benzinovými, naftovými i hybridními motorizacemi. Nejvyšším výkonem disponuje motor 2.5 Duratec Plug-In s maximálním výkonem 165 kW. Nejrychlejší verze 2.0 EcoBlue 190 dosahuje rychlosti 208 km/h, zatímco nejúspornější 1.5 EcoBlue 120 má kombinovanou spotřebu 4 l/100 km a emise CO2 105 g/km. Objem kufru činí 412-526 l a model obdržel při testech EURONCAP hodnocení 5 z 5 pro rok 2019.
Karosářské verze
Střední SUV
Datum výroby
2019 – dodnesInterní označení
CX482Motorizace
ZážehovýZážehový + elektrickýVznětový
Vznětový + Elektrický
Technické údaje
Střední SUV
1.5 EcoBoost 120 | 1.5 EcoBoost 150 | 2.5 Duratec Hybrid | 2.5 Duratec Hybrid | 2.5 Duratec Plug-In | 1.5 EcoBlue 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový + Elektrický | Zážehový + Elektrický | Zážehový + Elektrický | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1497 | 1497 | 2488 | 2488 | 2488 | 1499 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 88/5500 | 110/6000 | 140/5500 | 140/5500 | 165/5500 | 88/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 240/1600-3000 | 240/1600-4000 | 200 | 200 | 200 | 300/1750-2250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 75.0 x 84.8 |
Kompresní poměr | 11.0:1 | 11.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 16.4:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 1st.automat | 1st.automat | 1st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - |
|
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 184 | 195 | 196 | 196 | 200 [137 el.] | 180 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11.6 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 11.7 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.0-6.8 | 6.9-6.5 | - | 6.6-6.4 | - | 4.6-4.4 |
Mimo město [l] | 5.2-4.9 | 5.2-4.9 | - | 4.8-4.6 | - | 3.9-3.7 |
Kombinovaná [l] | 5.9-5.6 | 5.9-5.5 | 5.8-5.4 | 5.4-5.3 | 1.2-1.4 | 4.1-4.0 |
Emise CO2 [g/km] | 134-127 | 133-125 | 132-123 | 125-120 | 26 | 108-105 |
Nízká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Střední rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinovaná rychlost [l] | - | - | - | - | 15.8 kWh | - |
Emise CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | - |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napětí systému [V] | - | - | 48 | 48 | - | - |
Typ a kapacita baterie | - | - | Lithium-iontová, 1.1 kWh | Lithium-iontová, 1.1 kWh | Lithium-iontová, 14.4 kWh | - |
Dojezd na plně nabitou baterii [km] | - | - | - | - | 56 | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - |
| - |
Počet modulů/článků | - | - | -/60 | -/60 | - | - |
Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Nabíječka | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1564 | 1564 | 1701 | 1773 | 1844 | 1576 |
Celková hmotnost [kg] | 2075 | 2075 | 2215 | 2280 | 2320 | 2085 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/1800 | 750/1600 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 412-526 | 412-526 | 385-486 | 385-486 | 385-486 | 412-526 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1534 | -/1534 | -/1481 | -/1481 | -/1481 | -/1534 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1051/- | 1051/- | 1051/- | 1051/- | 1051/- | 1051/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | -/1070 | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | 54 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 14 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | vlečená ramena a torzní příčka |
Rozměr pneumatik vpředu | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 | 7,0J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | 308 x 27 | 308 x 27 | 308 x 27 | 308 x 27 | 308 x 27 | 308 x 27 |
Rozměry brzd vzadu | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 |
Řízení | Elektromechanický posilovač | Elektromechanický posilovač | Elektromechanický posilovač | Elektromechanický posilovač | Elektromechanický posilovač | Elektromechanický posilovač |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.38/- | 11.38/- | 11.38/- | 11.38/- | 11.38/- | 11.38/- |
Celková délka [mm] | 4614 | 4614 | 4614 | 4614 | 4614 | 4614 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1883/2178 | 1883/2178 | 1883/2178 | 1883/2178 | 1883/2178 | 1883/2178 |
Celková výška [mm] | 1661 | 1661 | 1658 | 1658 | 1658 | 1661 |
Rozvor náprav [mm] | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Rozchod předních kol [mm] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Přední převis [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Zadní převis [mm] | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
Světlá výška [mm] | 146-191 | 146-191 | 160 | 160 | 160 | 146-191 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1410/1464 | 1410/1464 | 1410/1464 | 1410/1464 | 1410/1464 | 1410/1464 |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1355/1423 | 1355/1423 | 1355/1423 | 1355/1423 | 1355/1423 | 1355/1423 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1077 | -/1077 | -/1077 | -/1077 | -/1077 | -/1077 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/986 | -/986 | -/986 | -/986 | -/986 | -/986 |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.