BMW 6
Datum výroby
2007 – 2010 (Kupé)
2007 – 2010 (Kabriolet)
Platforma
-
Místa výroby
Dingolfing, Německo
Designer
Adrian van Hooydonk
Štítky
Vyšší střední třída
Sportovní
Německé vozy
BMW 6 je karosářskou verzí, která byla uvedena na trh v roce 2007. Vyrábí se ve Německu a nabízí širokou škálu benzínových i naftových motorů. Nejvýkonnějším modelem je M6 s výkonem 373 kW, nejrychlejší variantou je také M6 s maximální rychlostí 250 km/h. Nejpohodlnější variantou je 635d s nejnižší spotřebou paliva 6.9 l/100 km a emisemi 183 g/km. Kupé má velikost zavazadlového prostoru 450 l, zatímco u kabrioletu dosahuje 300-350 l.
Technické údaje
Kupé
630i | 630i | 650i | 650i | M6 | 635d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 10/40 | 6/24 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2996 | 2996 | 4799 | 4799 | 4999 | 2993 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 200/6700 | 200/6700 | 270/6300 | 270/6300 | 373/7750 | 210/4400 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/2750-3000 | 320/2750-3000 | 490/3400 | 490/3400 | 520/6100 | 580/1750-2250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 93,0 x 88,3 | 93,0 x 88,3 | 75,2 x 92,0 | 84,0 x 90,0 |
Kompresní poměr | 12,0:1 | 12,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 17,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 7st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - |
| - |
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 6.3 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 11.2 | 11.0 | 17.8 | 15.9 | 21.4 | 9.2 |
Mimo město [l] | 6.0 | 5.8 | 8.1 | 7.4 | 10.2 | 5.6 |
Kombinovaná [l] | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 10.5 | 14.3 | 6.9 |
Emise CO2 [g/km] | 188 | 184 | 279 | 249 | 342 | 183 |
Emisní norma | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1605 | 1615 | 1725 | 1725 | 1785 | 1725 |
Celková hmotnost [kg] | 1980 | 1990 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | 1090/1200 | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet míst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.3 |
Zavěšení přední nápravy | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení zadní nápravy | - | - | - | - | - | - |
Rozměr pneumatik vpředu | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 255/40 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Rozměr pneumatik vzadu | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 285/35 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Rozměr disků vpředu | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 9.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 36 | 348 x 36 | 374 x 36 | 348 x 36 |
Rozměry brzd vzadu | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 370 x 24 | 345 x 24 |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/12.5 | -/11.4 |
Celková délka [mm] | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4871 | 4820 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Celková výška [mm] | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1372 | 1374 |
Rozvor náprav [mm] | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2781 | 2780 |
Rozchod předních kol [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1567 | 1558 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1584 | 1596 |
Přední převis [mm] | 942 | 942 | 942 | 942 | 630 | 942 |
Zadní převis [mm] | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1130 | 1098 |
Světlá výška [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 130 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kabriolet
630i | 630i | 650i | 650i | M6 | 635d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 10/40 | 6/24 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2996 | 2996 | 4799 | 4799 | 4999 | 2993 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 200/6700 | 200/6700 | 270/6300 | 270/6300 | 373/7750 | 210/4400 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/2750-3000 | 320/2750-3000 | 490/3400 | 490/3400 | 520/6100 | 580/1750-2250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 93,0 x 88,3 | 93,0 x 88,3 | 75,2 x 92,0 | 84,0 x 90,0 |
Kompresní poměr | 12,0:1 | 12,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 17,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 7st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - |
| - |
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 6.7 | 7.0 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 6.6 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 11.8 | 11.6 | 19.2 | 16.5 | 22.0 | 9.6 |
Mimo město [l] | 6.3 | 6.0 | 8.8 | 7.7 | 10.6 | 5.8 |
Kombinovaná [l] | 8.3 | 8.1 | 12.6 | 10.9 | 14.7 | 7.2 |
Emise CO2 [g/km] | 198 | 192 | 299 | 258 | 352 | 190 |
Emisní norma | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1815 | 1825 | 1935 | 1935 | 2005 | 1935 |
Celková hmotnost [kg] | 2140 | 2150 | 2260 | 2260 | 2380 | 2260 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | 1120/1290 | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet míst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
Zavěšení přední nápravy | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení zadní nápravy | - | - | - | - | - | - |
Rozměr pneumatik vpředu | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 255/40 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Rozměr pneumatik vzadu | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 285/35 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Rozměr disků vpředu | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 9.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 36 | 348 x 36 | 374 x 36 | 348 x 36 |
Rozměry brzd vzadu | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 370 x 24 | 345 x 24 |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/12.5 | -/11.4 |
Celková délka [mm] | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4871 | 4820 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Celková výška [mm] | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1377 | 1374 |
Rozvor náprav [mm] | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2781 | 2780 |
Rozchod předních kol [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1567 | 1558 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1584 | 1596 |
Přední převis [mm] | 942 | 942 | 942 | 942 | 960 | 942 |
Zadní převis [mm] | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1130 | 1098 |
Světlá výška [mm] | 129 | 129 | 129 | 129 | - | 129 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.