Kia Cee'd
Date de la production
2018 – jusqu’à nos jours (Hatchback cinq portes)
2018 – jusqu’à nos jours (Break)
2019 – jusqu’à nos jours (Coupé)
Plateforme
Hyundai-Kia K2
Sites de production
Žilina, Slovaquie
Designer
Peter Schreyer
Étiquettes
Compactes
Voitures coréennes
La Kia Cee'd est disponible en trois styles de carrosserie différents - cinq portes, break et coupé. Depuis 2018, elle est fabriquée en Slovaquie sur la plateforme Hyundai-Kia K2. Elle offre une large gamme de moteurs, allant des moteurs essence aux versions hybrides rechargeables, dont le plus puissant est le 1.6 T-GDI avec une vitesse de pointe de 230 km/h. Le moteur hybride rechargeable 1.6 GDI le plus économe en carburant atteint une consommation de 1,1 l/100 km et des émissions de 28 g/km. Le volume du coffre varie selon le type de carrosserie - le modèle break a une capacité de 625 litres, le modèle coupé 594 litres et le modèle cinq portes 395 litres. La Kia Cee'd a subi le test de sécurité EURONCAP 2019, au cours duquel elle a obtenu 5 sur 5.
Versions de carrosserie
Hatchback cinq portes
Date de la production
2018 – jusqu’à nos joursDésignation interne
CDBreak (Sportswagon)
Date de la production
2018 – jusqu’à nos joursDésignation interne
CDMotorisation
À essenceÀ essence + ÉlectriqueDiesel
Coupé (ProCeed)
Date de la production
2019 – jusqu’à nos joursDésignation interne
CDMotorisation
Fiche technique
Hatchback cinq portes
1.4 | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI | 1.4 T-GDI | 1.4 T-GDI | 1.6 T-GDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | de 2019 à | - | - | - | - |
Type de moteur | À essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1368 | 998 | 998 | 1353 | 1353 | 1591 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 73/6000 | 74/4500 | 88/6000 | 103/6000 | 103/6000 | 150/6000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 134/3500 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 242/1500-3200 | 242/1500-3200 | 265/1500-4500 |
Forage et levage [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,6 x 84,0 | 71,6 x 84,0 | 77,0 x 85,4 |
Ratio de compression | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 9.5:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement | - | - | - | - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 183 | 183 | 190 | 210 | 205 | 230 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 12,6 | 11,8 | 11,1 | 8,9 | 9,2 | 7,5 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 8,0-7,9 | 6.5-6.3 | 6,5 | 7,5-7,1 | 6,7-6,6 | 8,4 |
Hors de la ville [l] | 5,4-5,3 | 4.9-4.5 | 4,9-4,6 | 5,0-4,9 | 5,0-4,8 | 5,8 |
Combinée [l] | 6,4-6,2 | 5.5-5.2 | 5,5-5,3 | 5,9-5,7 | 5,7-5,5 | 6,8 |
Émissions CO2 [g/km] | 145-142 | 126-118 | 126-122 | 135-130 | 129-125 | 155 |
Norme d’émission | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | 70 | - | 70 | 72 | 71 | 70 |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1260-1400 | 1297-1427 | 1297-1427 | 1315-1455 | 1345-1497 | 1386-1486 |
Poids total [kg] | 1760 | 1800 | 1800 | 1820 | 1850 | 1840 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1410 | 600/1410 | 600/1410 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Volume de coffre [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1291 | -/1291 | -/1291 | -/1291 | -/1291 | -/1291 |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras |
Dimensions des pneus à l’avant | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/40 ZR18 92Y |
Dimensions des pneus à l’arrière | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/40 ZR18 92Y |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.0J x 15 ET46 | 6.0J x 15 ET46 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 7,5J x 18 ET55 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.0J x 15 ET46 | 6.0J x 15 ET46 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 7,5J x 18 ET55 |
Dimensions des freins avant | 280 x 23 | 280 x 23 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 320 x 28 |
Dimensions des freins à l’arrière | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 |
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique |
Nombre de tours du volant | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- |
Longueur totale [mm] | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 |
Hauteur totale [mm] | 1442 | 1447 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
Empattement des essieux [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Voie des roues avant [mm] | 1555-1559 | 1573-1559 | 1555-1559 | 1555-1559 | 1555-1559 | 1555 |
Voie des roues arrière [mm] | 1563-1567 | 1581-1567 | 1563-1567 | 1563-1567 | 1563-1567 | 1563 |
Porte-à-faux avant [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 780 | 1070 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Garde au sol [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 |
1.6 T-GDI | 1.6 CRDI 115 | 1.6 CRDI 136 | 1.6 CRDI 136 | 1.6 CRDI 136 48V | 1.6 CRDI 136 48V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1591 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 150/6000 | 85/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 265/1500-4500 | 280/1500-2750 | 280/1500-3000 | 320/2000-2250 | 280/1500-3000 | 320/2000-2250 |
Forage et levage [mm x mm] | 77,0 x 85,4 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 |
Ratio de compression | 9.5:1 | 15,9:1 | 15,9:1 | 15,9:1 | 15,9:1 | 15,9:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement |
| - | - |
| - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 225 | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 7,4 | 10,9 | 10,2 | 9,9 | 10.2 | 9.9 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 7,1 | 4,4 | 4,7-4,5 | 4,6-4,4 | 4.2-4.1 | 4.2-4.1 |
Hors de la ville [l] | 5,7 | 3,7-3,6 | 4,0-3,7 | 4,1-4,0 | 3.8-3.6 | 3.9-3.7 |
Combinée [l] | 6,2 | 4,0-3,9 | 4,3-3,9 | 4,3-4,2 | 4.0-3.8 | 4.0-3.8 |
Émissions CO2 [g/km] | 142 | 104-101 | 111-109 | 111-109 | 103-98 | 104-99 |
Norme d’émission | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | 70 | 67 | 72 | 69 | - | - |
Tension du système [V] | - | - | - | - | 48 | 48 |
Type et capacité de la batterie | - | - | - | - | Batterie lithium-ion, 0.44 kWh | Batterie lithium-ion, 0.44 kWh |
Autonomie avec une batterie complètement chargée [km] | - | - | - | - | - | - |
Durée de charge | - | - | - | - | - | - |
Nombre de modules/éléments | - | - | - | - | - | - |
Poids de la batterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Chargeur | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1413-1513 | 1388-1524 | 1388-1524 | 1415-1563 | 1415-1536 | 1445-1564 |
Poids total [kg] | 1870 | 1880 | 1880 | 1900 | 1890 | 1920 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 600/1410 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1050/950 |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Volume de coffre [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1291 | -/1291 | -/1291 | -/1291 | -/1253 | -/1253 |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras |
Dimensions des pneus à l’avant | 225/40 ZR18 92Y | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 225/40 ZR18 92Y | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Dimensions des jantes à l’avant | 7,5J x 18 ET55 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 7,5J x 18 ET55 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 |
Dimensions des freins avant | 320 x 28 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 |
Dimensions des freins à l’arrière | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 |
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique |
Nombre de tours du volant | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- |
Longueur totale [mm] | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 |
Hauteur totale [mm] | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1447 | 1447 |
Empattement des essieux [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Voie des roues avant [mm] | 1555 | 1555-1559 | 1555-1559 | 1555-1559 | 1573-1559 | 1573-1559 |
Voie des roues arrière [mm] | 1563 | 1563-1567 | 1563-1567 | 1563-1567 | 1581-1567 | 1581-1567 |
Porte-à-faux avant [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 1070 | 1070 |
Garde au sol [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 |
Break (Sportswagon)
1.4 | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI | 1.4 T-GDI | 1.4 T-GDI | 1.6 GDI Plug-in Hybrid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | de à 2019 | de 2019 à | - | - | - | - |
Type de moteur | À essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | À essence + électrique |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1368 | 998 | 998 | 1353 | 1353 | 1580 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 73/6000 | 74/4500 | 88/6000 | 103/6000 | 103/6000 | 77,2/5700 moteur à explosion 44.5/1798-2500 él. 104/5700 au total |
Couple maximal [Nm/min-1] | 134/3500 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 242/1500-3200 | 242/1500-3200 | 147/4000 moteur à explosion 170/0-1798 él. 265/1000-2400 au total |
Forage et levage [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,6 x 84,0 | 71,6 x 84,0 | 72.0 x 97.0 |
Ratio de compression | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 13.0:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement | - | - | - | - |
|
|
La plus grande vitesse [km/h] | 183 | 183 | 190 | 210 | 205 | 171-200 [120 él.] |
Accélération 0–100 km/h [s] | 12,9 | 12,0 | 11,3 | 9,1 | 9,4 | 10.8 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 8,0-7,9 | 6,5-6,3 | 6,5-6,3 | 7,5-7,1 | 6,7-6,6 | - |
Hors de la ville [l] | 5,4-5,3 | 4,9-4,5 | 4,9-4,6 | 5,0-4,9 | 5,0-4,8 | - |
Combinée [l] | 6,4-6,2 | 5,5-5,2 | 5,5-5,3 | 5,9-5,7 | 5,7-5,5 | 1.3-1.1 [11.3-9.3 kWh] |
Émissions CO2 [g/km] | 145-142 | 126-118 | 126-122 | 135-130 | 129-128 | 30-28 |
Norme d’émission | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 | - |
Tension du système [V] | - | - | - | - | - | 360 |
Type et capacité de la batterie | - | - | - | - | - | Polymère de lithium, 24.7 kWh |
Autonomie avec une batterie complètement chargée [km] | - | - | - | - | - | 60-55 |
Durée de charge | - | - | - | - | - |
|
Nombre de modules/éléments | - | - | - | - | - | - |
Poids de la batterie [kg] | - | - | - | - | - | 117 |
Chargeur | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1297-1428 | 1334-1465 | 1334-1465 | 1352-1483 | 1382-1525 | 1533-1601 |
Poids total [kg] | 1800 | 1840 | 1840 | 1850 | 1880 | 2030 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1410 | 600/1410 | 600/1300 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1000 | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Volume de coffre [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1694 | -/1694 | -/1694 | -/1694 | -/1694 | -/1506 |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras |
Dimensions des pneus à l’avant | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.0J x 15 ET46 | 6.0J x 15 ET46 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.0J x 15 ET46 | 6.0J x 15 ET46 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 | 6.5J x 16 ET50 |
Dimensions des freins avant | 280 x 23 | 280 x 23 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 305 x 25 |
Dimensions des freins à l’arrière | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 272 x 10 ou 284 x 10 | 284 x 10 |
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique |
Nombre de tours du volant | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- |
Longueur totale [mm] | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4605 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 | 1800/2055 |
Hauteur totale [mm] | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Empattement des essieux [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Voie des roues avant [mm] | 1559-1573 | 1559-1573 | 1559-1573 | 1559-1573 | 1559-1573 | 1565 |
Voie des roues arrière [mm] | 1567-1581 | 1567-1581 | 1567-1581 | 1567-1581 | 1567-1581 | 1573 |
Porte-à-faux avant [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 885 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Garde au sol [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 | 1370/1428 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 | 1352/1406 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 |
1.6 CRDI 115 | 1.6 CRDI 136 | 1.6 CRDI 136 | 1.6 CRDI 136 48V | 1.6 CRDI 136 48V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | |
Type de moteur | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 85/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |
Couple maximal [Nm/min-1] | 280/1500-2750 | 280/1500-3000 | 320/2000-2250 | 280/1500-3000 | 320/2000-2250 | |
Forage et levage [mm x mm] | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | |
Ratio de compression | 15,9:1 | 15,9:1 | 15,9:1 | 15,9:1 | 15,9:1 | |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
| |
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
